<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amanz &#187; Lain-lain</title>
	<atom:link href="http://amanz.my/category/lain-lain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amanz.my</link>
	<description>Informasi Komputer dan Teknologi Semasa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 04:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Jabatan Tenaga Manusia Memperkenalkan Mesin Membakar Satay Automatik</title>
		<link>http://amanz.my/2012/05/jabatan-tenaga-manusia-memperkenalkan-mesin-membakar-satay-automatik/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/05/jabatan-tenaga-manusia-memperkenalkan-mesin-membakar-satay-automatik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[ITEX]]></category>
		<category><![CDATA[ITEX 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jabatan Tenaga Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[JTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=28924</guid>
		<description><![CDATA[Dengan teknologi yang bergerak pantas, kini pelbagai perkara dapat dimudahkan dan pada hari ini, Jabatan Tenaga Manusia memperlihatkan mesin membakar satay secara automatik yang menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya. Menurut mereka, mesin ini dijual kepada umum pada harga RM4,000 dan mengambil masa lebih kurang sebulan sejak dari ditempah untuk siap sepenuhnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan teknologi yang bergerak pantas, kini pelbagai perkara dapat dimudahkan dan pada hari ini, Jabatan Tenaga Manusia memperlihatkan mesin membakar satay secara automatik yang menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya. Menurut mereka, mesin ini dijual kepada umum pada harga RM4,000 dan mengambil masa lebih kurang sebulan sejak dari ditempah untuk siap sepenuhnya.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/jtm-satay-01.jpg" alt="" title="JTM : Mesin Membakar Satay" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28927" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/jtm-satay-02.jpg" alt="" title="JTM : Mesin Membakar Satay" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28927" /></p>
<p>Melalui mesin membakar satay secara automatik ini, ia bukan sahaja memfokuskan kepada memudahkan para peniaga membakar satay, tetapi turut sama memfokuskan kepada pemakanan sihat, dimana karbon dan kesan hitam daripada pembakaran biasa dapat dikurangkan padanya.</p>
<p>Mesin membakar satay ini mengambil masa selama 3.5 minit untuk membakar sesuatu satay, dan boleh turut sama digunakan dalam bangunan, berbeza dengan pembakar satay biasa.</p>
<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/JmDKAHy--is?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/05/jabatan-tenaga-manusia-memperkenalkan-mesin-membakar-satay-automatik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMTKL Memperlihatkan Prototaip Penunjuk Kiblat Untuk Orang Buta</title>
		<link>http://amanz.my/2012/05/smtkl-memperlihatkan-prototaip-penunjuk-kiblat-untuk-orang-buta/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/05/smtkl-memperlihatkan-prototaip-penunjuk-kiblat-untuk-orang-buta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gajet]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[ITEX]]></category>
		<category><![CDATA[ITEX 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kiblat]]></category>
		<category><![CDATA[Qi Find]]></category>
		<category><![CDATA[SMTKL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=28884</guid>
		<description><![CDATA[SMTKL ataupun nama penuhnya Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur turut sama menyertai pameran ITEX 2012 yang diadakan di KLCC pada penghujung minggu ini, dimana melaluinya, mereka memperlihatkan prototaip produk mereka dipanggil sebagai Qi Find.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SMTKL ataupun nama penuhnya <a href="http://www.smtkl.edu.my/" target="_blank">Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur</a> turut sama menyertai pameran ITEX 2012 yang diadakan di KLCC pada penghujung minggu ini, dimana melaluinya, mereka memperlihatkan prototaip produk mereka dipanggil sebagai Qi Find.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/qifind-smtkl-02.jpg" alt="" title="SMTKL - Qi Find" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28887" /></p>
<p>Melaluinya, ia membawakan penunjuk arah kiblat kepada mereka yang buta dan beragama Islam. Qi Find menggunakan sokongan kompas yang diintegrasikan bersama-sama dengan bunyi, dimana apabila ia diaktifkan, ia akan berbunyi, sehinggalah pengguna mengarahkannya ke arah kiblat dengan tepat.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/qifind-smtkl-01.jpg" alt="" title="SMTKL - Qi Find" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28887" /></p>
<p>Perkara ini sekaligus mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi oleh orang buta yang beragama Islam, dimana selalunya memerlukan bantuan pengguna lain dan sebagainya. Dengan Qi Find ia memudahkan proses tersebut, dan mengatasi salah satu perkara yang sering dihadapi oleh orang buta.</p>
<p>Buat masa ini, ia masih lagi pada peringkat prototaip, dan masih belum dikomersialkan lagi buat masa ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/05/smtkl-memperlihatkan-prototaip-penunjuk-kiblat-untuk-orang-buta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMART Board &#8211; Papan Putih Interaktif Untuk Pembelajaran Dipertontonkan</title>
		<link>http://amanz.my/2012/05/smart-board-papan-putih-interaktif-untuk-pembelajaran-dipertontonkan/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/05/smart-board-papan-putih-interaktif-untuk-pembelajaran-dipertontonkan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gajet]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[EP-TEC]]></category>
		<category><![CDATA[ITEX]]></category>
		<category><![CDATA[ITEX 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Board]]></category>
		<category><![CDATA[SMART Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=28878</guid>
		<description><![CDATA[Nampaknya dengan dunia pendidikan yang semakin lama semakin menjadi interaktif dengan integrasi pelbagai teknologi, hari ini, pada ITEX 2012 yang diadakan di Kuala Lumpur, papan putih interaktif diperlihatkan oleh salah sebuah syarikat pengedar tempatan, EP-TEC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nampaknya dengan dunia pendidikan yang semakin lama semakin menjadi interaktif dengan integrasi pelbagai teknologi, hari ini, pada ITEX 2012 yang diadakan di Kuala Lumpur, papan putih interaktif diperlihatkan oleh salah sebuah syarikat pengedar tempatan, <a href="http://www.ep-asia.com">EP-TEC</a>.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/smartboard-01.jpg" alt="" title="SMART Board" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28879" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/smartboard-02.jpg" alt="" title="SMART Board" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28879" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/smartboard-03.jpg" alt="" title="SMART Board" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28879" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/smartboard-04.jpg" alt="" title="SMART Board" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28879" /></p>
<p>Melalui papan putih interaktif yang dikenali dengan nama Smart Board itu, ia menggunakan sokongan projektor untuk memaparkan imej pada papan putih khas, dimana bukan sahaja ia boleh digunakan untuk menjalankan sesuatu perisian dan sebagainya, tetapi turut sama boleh digunakan untuk menulis seperti pada papan putih biasa.</p>
<p>Papan putih tersebut turut didatangkan dengan sokongan <em>multi-touch</em> membolehkan para pengguna menggunakannya dengan menyentuh menggunakan dua ataupun pada lebih lokasi pada sesuatu masa. Biasanya ia digunakan dalam membesarkan sesuatu objek dan sebagainya.</p>
<p>Jadi, adakah kelak kita akan dapat melihat ianya digunakan dengan lebih meluas di sekolah-sekolah, dan menjadikan pembelajaran lebih menarik lagi?</p>
<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/uB4DirjHHVc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/05/smart-board-papan-putih-interaktif-untuk-pembelajaran-dipertontonkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SourceMaster Memperlihatkan Pengiklanan Dalam Bentuk 3D Dan Holografik</title>
		<link>http://amanz.my/2012/05/sourcemaster-memperlihatkan-pengiklanan-dalam-bentuk-3d-dan-holografik/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/05/sourcemaster-memperlihatkan-pengiklanan-dalam-bentuk-3d-dan-holografik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Holografik]]></category>
		<category><![CDATA[ITEX]]></category>
		<category><![CDATA[ITEX 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SourceMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=28874</guid>
		<description><![CDATA[Teknologi holografik dan juga 3D merupakan salah satu perkara yang semakin mendapat perhatian ramai akhir-akhir ini, dan pada acara ITEX 2012 yang diadakan di Kuala Lumpur pada hari ini, salah satu syarikat tempatan, iaitu SourceMaster turut sama memperlihatkannya kepada umum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknologi holografik dan juga 3D merupakan salah satu perkara yang semakin mendapat perhatian ramai akhir-akhir ini, dan pada acara ITEX 2012 yang diadakan di Kuala Lumpur pada hari ini, salah satu syarikat tempatan, iaitu SourceMaster turut sama memperlihatkannya kepada umum.</p>
<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/_ziz5SXTHU4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Melalui apa yang mereka perlihatkan, ia menggunakan skrin dan projektor khas untuk menjayakan paparan tersebut. Menurut pembangun mereka, ia dioptimasikan untuk paparan jauh, dan sesuai untuk membuat pengiklanan secara interaktif kepada para pengguna.</p>
<p>Ia tidak diketahui adakah teknologi ini sudah pun mula digunakan di Malaysia ataupun tidak buat masa ini. Namun, dengan perkembangan seperti ini, tidak mustahil kelak di perhentian keretapi dan sebagainya kita dapat melihat pengiklanan dalam bentuk 3D dan holografik dipertontonkan kepada orang ramai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/05/sourcemaster-memperlihatkan-pengiklanan-dalam-bentuk-3d-dan-holografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UTeM Memperlihatkan Sistem Pengurusan Rumah Pintar</title>
		<link>http://amanz.my/2012/05/utem-memperlihatkan-sistem-pengurusan-rumah-pintar/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/05/utem-memperlihatkan-sistem-pengurusan-rumah-pintar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gajet]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[ITEX]]></category>
		<category><![CDATA[ITEX 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Universiti Teknikal Malaysia Melaka]]></category>
		<category><![CDATA[UTeM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=28858</guid>
		<description><![CDATA[Setelah Politeknik memperlihatkan sokongan kawalan rumah melalui peranti mudah-alih dan komputer, hari ini, Universiti Teknikal Malaysia Melaka pula memperlihatkan sistem pengurusan rumah yang diintegrasikan bersama-sama komputer, membolehkan anda mengikuti pelbagai perkara berkaitan peralatan elektrik dirumah dengan mudah.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah Politeknik memperlihatkan sokongan kawalan rumah melalui peranti mudah-alih dan komputer, hari ini, Universiti Teknikal Malaysia Melaka pula memperlihatkan sistem pengurusan rumah yang diintegrasikan bersama-sama komputer, membolehkan anda mengikuti pelbagai perkara berkaitan peralatan elektrik dirumah dengan mudah.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/utem-rumah-01.jpg" alt="" title="UTeM - Sistem Pengurusan Rumah" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28861" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/utem-rumah-02.jpg" alt="" title="UTeM - Sistem Pengurusan Rumah" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28861" /></p>
<p>Melalui sistem yang dipertontonkan oleh UTeM, ia bukan sahaja membolehkan anda mengawal peralatan elektrik, seperti menutup dan membuka lampu, kipas dan sebagainya, malah ia juga boleh mengira dan menilai tenaga elektrik yang digunakan.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/utem-rumah-03.jpg" alt="" title="UTeM - Sistem Pengurusan Rumah" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28861" /></p>
<p>Dengannya, ia sekaligus memudahkan para pengguna mengetahui berapakah anggaran bil elektrik dan sebagainya untuk sesuatu bulan.</p>
<p>Menurut pembangunnya, mereka juga bakal memperkenalkan aplikasi mudah-alih untuk sistem tersebut kelak. Namun, ia masih tidak diketahui sama ada perkara ini akan dikomersialkan ataupun sebaliknya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/05/utem-memperlihatkan-sistem-pengurusan-rumah-pintar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kereta Menggunakan Tenaga Elektrik Sepenuhnya Daripada Proton Diperlihatkan &#8211; TF Exponent</title>
		<link>http://amanz.my/2012/05/proton-tf-exponent/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/05/proton-tf-exponent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Kenderaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kereta]]></category>
		<category><![CDATA[Proton]]></category>
		<category><![CDATA[Proton TF Exponent]]></category>
		<category><![CDATA[TF Exponent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=28832</guid>
		<description><![CDATA[Sama seperti pengeluar kenderaan yang lain, Proton turut sama mempunyai pertandingan dalam syarikat mereka, dalam mengalakkan inovasi dan sebagainya. Dan hari ini, Proton memperlihatkan kereta konsep yang menjadi pilihan dan pemenang pada tahun lepas, iaitu TF Exponent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sama seperti pengeluar kenderaan yang lain, Proton turut sama mempunyai pertandingan dalam syarikat mereka, dalam mengalakkan inovasi dan sebagainya. Dan hari ini, Proton memperlihatkan kereta konsep yang menjadi pilihan dan pemenang pada tahun lepas, iaitu TF Exponent.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-01.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28833" /></p>
<p>Melalui TF Exponent, ia merupakan kereta yang dijana menggunakan elektrik, dan hanya sekadar konsep sahaja. Ia membawakan rekabentuk kenderaan dua pintu, dengan empat tempat duduk penumpang. TF Exponent ini dikatakan boleh memecut sehingga berkelajuan 55 kmh, dan mengambil masa sehingga 6 jam untuk pengecasan penuh.</p>
<p>Memandangkan saya sendiri kurang arif dalam perkara berkaitan dengan kenderaan, ikuti beberapa gambar berikut, yang mana mungkin memberikan idea dan penerangan yang lebih dekat kepada anda.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-02.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28834" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-03.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28835" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-04.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28836" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-05.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28837" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-06.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="867" class="alignnone size-full wp-image-28838" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-07.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28839" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-08.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-09.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="867" class="alignnone size-full wp-image-28841" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-10.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-11.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-12.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-13.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-14.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-15.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-16.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-17.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-18.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-19.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-20.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-21.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-22.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/proton-tfexponent-23.jpg" alt="" title="Proton TF Exponent" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28840" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/05/proton-tf-exponent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giat Mara Memperlihatkan Beg Laptop Yang Boleh Diubah Menjadi Jaket</title>
		<link>http://amanz.my/2012/05/giat-mara-memperlihatkan-beg-laptop-yang-boleh-diubah-menjadi-jaket/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/05/giat-mara-memperlihatkan-beg-laptop-yang-boleh-diubah-menjadi-jaket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gajet]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[Giat Mara]]></category>
		<category><![CDATA[ITEX 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ITEX2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jaket Laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=28824</guid>
		<description><![CDATA[Kadangkala, ia agak menarik untuk melihat idea-idea yang muncul daripada rakyat Malaysia, dan pada hari ini, Giat Mara memperlihatkan integrasi jaket dan juga beg laptop melalui projek yang dinamakan mereka sebagai Rain Jacket Bag. Mungkin sebelum ini, bagi anda yang biasa, pernah melihat integrasi jaket dan juga beg, dan kali ini ia ditambah baik dengan menyertakan sokongan untuk laptop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kadangkala, ia agak menarik untuk melihat idea-idea yang muncul daripada rakyat Malaysia, dan pada hari ini, Giat Mara memperlihatkan integrasi jaket dan juga beg laptop melalui projek yang dinamakan mereka sebagai Rain Jacket Bag. Mungkin sebelum ini, bagi anda yang biasa, pernah melihat integrasi jaket dan juga beg, dan kali ini ia ditambah baik dengan menyertakan sokongan untuk laptop.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/jaketlaptop-01.jpg" alt="" title="Giat Mara - Jaket Laptop" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28825" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/jaketlaptop-04.jpg" alt="" title="Giat Mara - Jaket Laptop" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28826" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/jaketlaptop-05.jpg" alt="" title="Giat Mara - Jaket Laptop" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28827" /></p>
<p>Melaluinya, para pengguna tidak perlu mengeluarkan sebarang barang mahupun laptop mereka ketika mengubah daripada jaket kepada beg laptop dan juga sebaliknya. Apabila ia diubah kepada jaket, laptop akan berada di bahagian belakang badan pengguna, dan pada masa yang sama turut dilindungi daripada air hujan dan sebagainya.</p>
<p>Buat masa ini, ia masih lagi pada peringkat akhir komersial, dan masih tidak diketahui bilakah akan dijual secara rasminya. Memandangkan permintaan kami untuk merakamkan video ditolak oleh pihak mereka, kami beranggapan berkemungkinan mereka masih dalam proses mendaftarkan IP atau sebagainya.</p>
<p>Selain daripada beg laptop, mereka juga menyediakan prototaip beberapa buah beg yang lain, yang mana turut boleh diubah menjadi jaket.</p>
<p>Jadi, kelak, sekiranya ianya dipasarkan, adakah anda akan membelinya?</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/jaketlaptop-09.jpg" alt="" title="Giat Mara - Jaket Laptop" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28828" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/jaketlaptop-10.jpg" alt="" title="Giat Mara - Jaket Laptop" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-28829" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/05/giat-mara-memperlihatkan-beg-laptop-yang-boleh-diubah-menjadi-jaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1337 &#8211; Aktiviti Pembangunan Dan Godam Atas Bas Bakal Diadakan Hujung Minggu Ini</title>
		<link>http://amanz.my/2012/05/1337-aktiviti-pembangunan-dan-godam-atas-bas-bakal-diadakan-hujung-minggu-ini/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/05/1337-aktiviti-pembangunan-dan-godam-atas-bas-bakal-diadakan-hujung-minggu-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[1337]]></category>
		<category><![CDATA[Godam]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Leet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=28811</guid>
		<description><![CDATA[Bagi para pembangun aplikasi, pengodam mahupun yang gilakan dunia teknologi, mungkin anda sedia kenali akan angka 1337 yang disebut sebagai Leet. Kini, menggunakan nama tersebut, sebuah siri pengodaman dan pembangunan aplikasi menarik bakal diadakan, dan siri pertamanya bakal dijayakan pada hari Sabtu ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/05/leet.png" alt="" title="1337" width="319" height="224" class="alignnone size-full wp-image-28812" />Bagi para pembangun aplikasi, pengodam mahupun yang gilakan dunia teknologi, mungkin anda sedia kenali akan angka 1337 yang disebut sebagai Leet. Kini, menggunakan nama tersebut, sebuah siri pengodaman dan pembangunan aplikasi menarik bakal diadakan, dan <a href="http://www.tixku.com/event/1337bus/" target="_blank">siri pertamanya</a> bakal dijayakan pada hari Sabtu ini.</p>
<p>Melaluinya, para pembangun aplikasi, pengaturcara dan sesiapa sahaja boleh mengambil bahagian, dimana mereka akan memulakan perjalanan daripada Kuala Lumpur, dimana pelbagai aktiviti menarik akan dilakukan dalam bas. Seperti biasa, ia akan dimulakan dengan pembentukan kumpulan (dari tiga ke lima orang), dan kemudian mengeluarkan idea, dan membangunkan apa yang dirancang.</p>
<p>Aktiviti tersebut kelak akan berjalan dalam bas, dalam perjalanan ke Cyberjaya, dan kembali ke Kuala Lumpur. Ia disasarkan, perkara dan idea yang dirancang dapat disiapkan dalam masa kurang 12 jam, dan kebanyakkan aktiviti menarik dilakukan dalam perjalanan mereka dalam bas.</p>
<p>Memandangkan 1337 ini berlaku didalam bas, tempat yang ditawarkan untuk pembangun, pengaturcara mahupun sesiapa sahaja adalah terhad kepada 40 orang. Sekiranya anda berminat, mungkin boleh <a href="http://www.tixku.com/event/1337bus/" target="_blank">mendaftarkan diri anda hari ini</a>, dan menyertai bersama yang lain dalam melalui perjalanan dengan pelbagai aktiviti godaman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/05/1337-aktiviti-pembangunan-dan-godam-atas-bas-bakal-diadakan-hujung-minggu-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancian Terbuka Berkaitan Akta Badan Perkomputeran Professional Bakal Bermula 28 Mei</title>
		<link>http://amanz.my/2012/05/bancian-terbuka-berkaitan-akta-badan-perkomputeran-professional-bakal-bermula-28-mei/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/05/bancian-terbuka-berkaitan-akta-badan-perkomputeran-professional-bakal-bermula-28-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[Akta]]></category>
		<category><![CDATA[Akta Badan Perkomputeran Professional]]></category>
		<category><![CDATA[BCPM]]></category>
		<category><![CDATA[MDeC]]></category>
		<category><![CDATA[MOSTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=28761</guid>
