<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amanz &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://amanz.my/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amanz.my</link>
	<description>Informasi Komputer dan Teknologi Semasa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Temui Tempat Makan Berdekatan Anda Melalui Restoran Near Me</title>
		<link>http://amanz.my/2012/02/temui-tempat-makan-berdekatan-anda-melalui-restoran-near-me/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/02/temui-tempat-makan-berdekatan-anda-melalui-restoran-near-me/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ajmal Eylia]]></category>
		<category><![CDATA[FourSquare]]></category>
		<category><![CDATA[Makanan]]></category>
		<category><![CDATA[Restoran]]></category>
		<category><![CDATA[Restoran Near Me]]></category>
		<category><![CDATA[startupmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=24539</guid>
		<description><![CDATA[Makanan dan rakyat Malaysia tidak boleh dipisahkan, dimana dengan Malaysia yang mempunyai penduduk berbilang bangsa, pelbagai jenis makanan dapat dinikmati, dimana sahaja anda berada. Dan untuk memudahkan para pengguna menemui restoran-restoran dan tempat makan menarik berdekatan anda, sebuah projek ringkas dilancarkan, dinamakan sebagai Restoran Near Me.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Makanan dan rakyat Malaysia tidak boleh dipisahkan, dimana dengan Malaysia yang mempunyai penduduk berbilang bangsa, pelbagai jenis makanan dapat dinikmati, dimana sahaja anda berada. Dan untuk memudahkan para pengguna menemui restoran-restoran dan tempat makan menarik berdekatan anda, sebuah projek ringkas dilancarkan, dinamakan sebagai <a href="http://restaurant-near-me.heroku.com/" target="_blank">Restoran Near Me</a>.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/02/restoran-near-me-01.png" alt="" title="Restoran Near Me" width="643" height="283" class="alignnone size-full wp-image-24540" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/02/restoran-near-me-01.jpg" alt="" title="Restoran Near Me" width="600" height="246" class="alignnone size-full wp-image-24542" /></p>
<p>Ianya hanyalah sekadar sebuah projek ringkas daripada pembangunnya, yang mana mengabungkan pelbagai data daripada FourSquare, sekaligus memudahkan para pengguna membuat carian tempat makan berdekatan mereka dengan mudah.</p>
<p>Untuk menggunakannya, para pengguna hanya perlu memasukkan nama lokasi mereka, dan akan dipaparkan dengan nama-nama kedai makan berdekatan, dimana seterusnya, apabila memilih sesuatu tempat makan, para pengguna akan dibawa ke laman FourSquare, membolehkan mereka melihat ulasan-ulasan orang ramai di lokasi tersebut.</p>
<blockquote class="twitter-tweet tw-align-center"><p>my friday quick hack: Find Malaysian restaurants near you. <a href="http://t.co/TJEHHedG" title="http://restaurant-near-me.heroku.com/">restaurant-near-me.heroku.com</a></p>
<p>&mdash; Ajmal Eylia (@ajeylia) <a href="https://twitter.com/ajeylia/status/165368409494798336" data-datetime="2012-02-03T09:37:55+00:00">February 3, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/02/temui-tempat-makan-berdekatan-anda-melalui-restoran-near-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sokongan Penyedia ID Kini Didatangkan Oleh BrowserID Daripada Mozilla</title>
		<link>http://amanz.my/2012/02/sokongan-penyedia-id-kini-didatangkan-oleh-browserid-daripada-mozilla/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/02/sokongan-penyedia-id-kini-didatangkan-oleh-browserid-daripada-mozilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sumber Terbuka]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[BrowserID]]></category>
		<category><![CDATA[EyeDee.me]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=24531</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla sejak daripada tahun lepas, telah memfokuskan kepada pembangunan BrowserID, memudahkan para pengguna menguruskan nama pengguna dan kata laluan mereka, sekaligus memfokuskan kepada pendaftaran masuk ke perkhidmatan web menggunakan sebuak ID yang digunakan untuk log masuk berasaskan kepada pelayar web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla sejak daripada tahun lepas, telah memfokuskan kepada pembangunan <a href="http://amanz.my/tag/browserID/" target="_blank">BrowserID</a>, memudahkan para pengguna menguruskan nama pengguna dan kata laluan mereka, sekaligus memfokuskan kepada pendaftaran masuk ke perkhidmatan web menggunakan sebuah ID yang digunakan untuk log masuk berasaskan kepada pelayar web.</p>
<p><iframe width="580" height="423" src="http://www.youtube.com/embed/aJzWfMTBt3g?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Perkara ini turut sama mengatasi keperluan kepada pendaftaran yang mengambil masa yang agak lama. Melalui sokongan BrowserID, Mozilla <a href="http://identity.mozilla.com/post/17207734786/id-provider-support-now-live-on-browserid" target="_blank">memfokuskan</a> kepada penggunaan alamat emel itu sendiri sebagai sebuah ID, membolehkan ia digunakan untuk log masuk ke aplikasi web terus melalui pelayar web.</p>
<p>Untuk memberikan idea yang lebih lanjut berkaitan dengan perkara ini, pihak Mozilla sendiri menyediakan sebuah demo ringkas, melalui <a href="http://www.eyedee.me/" target="_blank">EyeDee.ME</a>, membolehkan para pengguna mendapatkan alamat emel tersendiri menggunakan alamat @eyedee.me yang turut didatangkan dengan sokongan BrowserID.</p>
<p>Namun, persoalannya kini, adalah berapa banyak aplikasi web yang akan mula mengintegrasikan sokongannya pada produk dan perkhidmatan mereka.</p>
<p><iframe width="580" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/l0t9yDLAmFo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/02/sokongan-penyedia-id-kini-didatangkan-oleh-browserid-daripada-mozilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paparan Gambar Baru Di Facebook Mula Diuji Secara Meluas &#8211; Memfokuskan Pengiklanan</title>
		<link>http://amanz.my/2012/02/paparan-gambar-baru-di-facebook-mula-diuji-secara-meluas-memfokuskan-pengiklanan/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/02/paparan-gambar-baru-di-facebook-mula-diuji-secara-meluas-memfokuskan-pengiklanan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=24521</guid>
		<description><![CDATA[Sebelum ini, pada minggu lepas, ia telah mula kelihatan, dimana Facebook memulakan ujian paparan antaramuka yang serba baru untuk memperlihatkan gambar, mahupun album pada laman tersebut. Kini, hari demi hari, lebih ramai mula mendapat akses kepada fungsi tersebut, memberikan idea, mungkin ia akan diperkenalkan kepada semua dalam masa terdekat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebelum ini, pada minggu lepas, <a href="http://amanz.my/2012/02/facebook-menguji-paparan-gambar-baru-menyerupai-laman-google/">ia telah mula kelihatan</a>, dimana Facebook memulakan ujian paparan antaramuka yang serba baru untuk memperlihatkan gambar, mahupun album pada laman tersebut. Kini, hari demi hari, lebih ramai mula mendapat akses kepada fungsi tersebut, memberikan idea, mungkin ia akan diperkenalkan kepada semua dalam masa terdekat.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/02/facebook-lightbox-baru.png" alt="" title="Facbeook Lightbox Baru" width="600" height="296" class="alignnone size-full wp-image-24522" /></p>
<p>Ramai pengguna tempatan juga sudah mula mendapat akses kepada fungsi ini, dimana salah satu perkara yang mendapat perhatian adalah dimana ia turut sama memfokuskan kepada memperlihatkan pengiklanan melaluinya, sekaligus memaksimakan pendapatan untuk pihak Facebook.</p>
<p>Dengan lebih daripada 250 juta gambar yang dimuat-naik setiap hari, semestinya, ia bakal turut membawakan pendapatan yang menarik untuk pihak Facebook apabila iklan diperlihatkan pada setiap gambarnya.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/02/fb-lightbox-02.jpg" alt="" title="Facbeook Lightbox Baru" width="600" height="366" class="alignnone size-full wp-image-24523" /></p>
<p>Ia tidak diketahui lagi, bilakah semua pengguna akan mendapat akses kepadanya secara rasmi. Namun, apa yang pasti adalah dimana Facebook sedang memperkenalkan fungsi paparan baru ini secara berperingkat sepanjang minggu ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/02/paparan-gambar-baru-di-facebook-mula-diuji-secara-meluas-memfokuskan-pengiklanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RojakME Bakal Melancarkan Aplikasi Ocupy Untuk iOS Tidak Lama Lagi</title>
		<link>http://amanz.my/2012/02/rojakme-bakal-melancarkan-aplikasi-ocupy-untuk-ios-tidak-lama-lagi/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/02/rojakme-bakal-melancarkan-aplikasi-ocupy-untuk-ios-tidak-lama-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perisian]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Occupy]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupy]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupy iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Rojak Mobile Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Rojak.me]]></category>
		<category><![CDATA[RojakME]]></category>
		<category><![CDATA[startupmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=24516</guid>
		<description><![CDATA[Di Malaysia, terdapat beberapa syarikat yang membangunkan aplikasi iOS, dan salah satunya adlah Rojak Mobile Entertainment, yang sebelum ini memperkenalkan aplikasi bercorak permainan tradisional, Congkak Craze untuk platform iOS. Kini kelihatan, mereka juga turut sama dalam fasa terakhir memperkenalkan aplikasi terbaru mereka, dinamakan sebagai Occupy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di Malaysia, terdapat beberapa syarikat yang membangunkan aplikasi iOS, dan salah satunya adlah Rojak Mobile Entertainment, yang sebelum ini memperkenalkan aplikasi bercorak permainan tradisional, <a href="http://amanz.my/2011/09/congkakcraze-ios/" target="_blank">Congkak Craze</a> untuk platform iOS. Kini kelihatan, mereka juga turut sama dalam fasa terakhir memperkenalkan aplikasi terbaru mereka, dinamakan sebagai <a href="http://www.ocupy.com/" target="_blank">Ocupy</a>.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/02/occupy-ios-01.jpg" alt="" title="Ocupy iOS" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-24517" /></p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/02/occupy-ios-02.jpg" alt="" title="Ocupy iOS" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-24518" /></p>
<p>Melalui Ocupy, salah satu masalah utama yang ingin diatasi oleh aplikasi tersebut, adalah untuk mendapatkan data dan statistik berkaitan kehadiran untuk sesuatu acara dimana jua ia diadakan. Sebagai contoh, mungkin ada yang ingin ketahui berapa ramai yang hadir ke sambutan Thaipusam di Batu Caves tempoh hari, mahupun berapa ramai yang hadir ke sebarang ceramah, dan sebagainya.</p>
<p>Perkara ini cuba dimudahkan dan diatasi oleh aplikasi Ocupy ini, sekaligus memberikan data dan statistik rujukan yang lebih tepat lagi. Namun, bagaimana ianya akan berfungsi sepenuhnya masih menjadi tanda tanya. Menurut pembangunnya, semua data akan dikumpulkan tanpa sebarang maklumat dan identiti peribadi, dan segalanya adalah percuma.</p>
<p>Tarikh pasti pelancarannya juga tidak diketahui buat masa ini. Salah satu aplikasi tempatan yang membawakan konsep lebih kurang sama adalah <a href="http://amanz.my/2011/09/evenesis/" target="_blank">Evenesis</a>. Namun, ia kelihatan ianya agak kurang sosial, dan ianya lebih memfokuskan kepada pengguna perniagaan, dan penganjur majlis sahaja, berbeza dengan <a href="http://www.ocupy.com/" target="_blank">aplikasi Ocupy</a> yang lebih memfokuskan kepada pengguna awam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/02/rojakme-bakal-melancarkan-aplikasi-ocupy-untuk-ios-tidak-lama-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solve For X &#8211; Adakah Jawapan Kepada Google X Yang Dinantikan Selama Ini?</title>
		<link>http://amanz.my/2012/02/solve-for-x/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/02/solve-for-x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google X]]></category>
		<category><![CDATA[Solve For X]]></category>
		<category><![CDATA[We Solve For X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=24454</guid>
		<description><![CDATA[Google X telah diperkatakan sebelum ini, sebagai salah satu bahagian dibawah Google yang mana membangunkan sebuah projek khas. Sehingga kini, tiada sebarang informasi berkaitan dengannya yang diketahui, namun kini beberapa perkara berkenaan dengannya diketahui, dimana laman khas dan juga video mengenainya sudah mula kelihatan pada web dan YouTube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://amanz.my/2011/11/google-x-bahagian-projek-khas-di-dalam-google/">Google X</a> telah diperkatakan sebelum ini, sebagai salah satu bahagian dibawah Google yang mana membangunkan sebuah projek khas. Sehingga kini, tiada sebarang informasi berkaitan dengannya yang diketahui, namun kini beberapa perkara berkenaan dengannya <a href="http://www.androidpolice.com/2012/02/06/the-secret-google-x-lab-may-be-revealed-today-feb-6-as-solve-for-x-website-and-youtube-channel-go-live-video/" target="_blank">diketahui</a>, dimana <a href="http://www.wesolveforx.com/" target="_blank">laman khas</a> dan juga video mengenainya sudah mula kelihatan pada web dan YouTube.</p>
<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/uDDy7QSdt6A?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Melalui <a href="http://www.wesolveforx.com/" target="_blank">laman Solve For X</a>, ia seperti berfungsi untuk membincangkan pelbagai perkara berkaitan teknologi yang membolehkan dan menyelesaikan pelbagai masalah global. Buat masa ini, laman tersebut seperti hanya dibuka kepada sebahagian daripada hadirin untuk acara tersebut sahaja, dan melalui laman rasmi, mereka mengatakan akan berkongsi beberapa perkara yang dibincangkan dan ditemui daripada Solve For X ini kepada umum tidak lama lagi.</p>
<p>Melalui beberapa paparan yang dikhaskan untuk hadirin yang diperlihatkan, antara teknologi yang difokuskan, termasuklah untuk memudahkan pembelajaran, sistem pintar, sains kolaborasi dan pelbagai perkara lagi. Mungkin kita akan mendapat lebih banyak maklumat berkaitan dengan Solve For X ini tidak lama lagi, dengan video-video dan data daripada persidangan tersebut dikongsi bersama yang lain.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/02/solv-for-x.jpg" alt="" title="Solve For X" width="600" height="760" class="alignnone size-full wp-image-24455" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/02/solve-for-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gambar Yang Dipadam Lebih 3 Tahun Pada Facebook, Masih Boleh Diakses</title>
		<link>http://amanz.my/2012/02/gambar-yang-dipadam-lebih-3-tahun-pada-facebook-masih-boleh-diakses/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/02/gambar-yang-dipadam-lebih-3-tahun-pada-facebook-masih-boleh-diakses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[Privasi Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=24451</guid>
		<description><![CDATA[Perkongsian gambar di Facebook merupakan salah satu perkara yang amat menakutkan, dimana sebelum ini, kita pernah mendengar akan gambar yang dipadam daripada Facebook tidak dipadam sepenuhnya, tetapi sekadar dibuang daripada akaun sahaja. Tetapi, dengan pautan terus ke gambar tersebut, ia boleh diakses dengan mudah.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perkongsian gambar di Facebook merupakan salah satu perkara yang amat menakutkan, dimana sebelum ini, kita pernah mendengar akan gambar yang dipadam daripada Facebook tidak dipadam sepenuhnya, tetapi sekadar dibuang daripada akaun sahaja. Tetapi, dengan pautan terus ke gambar tersebut, ia boleh diakses dengan mudah.</p>
<p>Nampaknya, masalah ini sesuatu yang masih tidak diatasi oleh Facebook sehingga ke hari ini, dimana melalui ujian yang dilakukan oleh <a href="http://arstechnica.com/business/news/2012/02/nearly-3-years-later-deleted-facebook-photos-are-still-online.ars" target="_blank">ArsTechnica</a>, gambar yang telah dipadam lebih kurang 3 tahun yang lepas, masih boleh diakses sehingga ke hari ini. Perkara ini, sekaligus mempersoalkan kepada privasi dan perkongsian pada laman sosial terkemuka tersebut.</p>
<p>Apabila ditanya kepada pihak Facebook, menurut mereka, masalah ini akan diatasi dalam masa sebulan dua lagi, apabila mereka beralih kepada sebuah sistem baru, yang menyeragamkan sistem mereka dengan rangkaian CDN seluruh dunia Facebook. Menurut Facebook lagi, masalah ini timbul kerana gambar yang disimpan pada pelayan mereka dipadam, tetapi gambar salinan pada CDN yang tidak dipadam, dan mengambil masa yang lama untuk memadamnya.</p>
<p>Namun, masa sehingga lebih 3 tahun, merupakan salah satu masa yang agak lama, dan mungkin dengan Facebook yang telah memfailkan untuk IPO, masalah ini perlu diatasi secepat mungkin, supaya tidak menjejaskan imej mereka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/02/gambar-yang-dipadam-lebih-3-tahun-pada-facebook-masih-boleh-diakses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogr.MY &#8211; Laman Komuniti Berbentuk Perkongsian Artikel Memfokuskan Penulis Blog</title>
		<link>http://amanz.my/2012/02/blogr-my/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/02/blogr-my/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogr]]></category>
		<category><![CDATA[Blogr.MY]]></category>
		<category><![CDATA[Laman Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Perkongsian Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=24419</guid>
		<description><![CDATA[Terdapat beberapa laman yang memfokuskan kepada perkongsian pautan oleh para penulis blog, dan diantaranya adalah seperti GengBlogger (yang digantikan dengan Gezt), Kartikel, dan terkini adalah Blogr. Dan sepert beberapa perkhidmatan lain, ia menggunakan akaun sosial sedia ada, dimana Blogr.MY menggunakan akaun Twitter untuk pendaftaran dilaman tersebut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terdapat beberapa laman yang memfokuskan kepada perkongsian pautan oleh para penulis blog, dan diantaranya adalah seperti GengBlogger (yang digantikan dengan Gezt), Kartikel, dan terkini adalah Blogr. Dan sepert beberapa perkhidmatan lain, ia menggunakan akaun sosial sedia ada, dimana <a href="http://blogr.my/" target="_blank">Blogr.MY</a> menggunakan akaun Twitter untuk pendaftaran dilaman tersebut.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/02/blogr.jpg" alt="" title="Blogr" width="600" height="383" class="alignnone size-full wp-image-24420" /></p>
<p>Jikalau dibandingkan dengan kelebihan Blogr berbanding perkhidmatan yang lain, mungkin daripada segi rekabentuknya yang kemas, dan senang digunakan, berbeza dengan beberapa laman lain yang tidak begitu tersusun. Setiap artikel juga disertakan dengan alamat blog tersebut, dan juga statistik lawatan yang diterima olehnya melalui laman Blogr.MY.</p>
<p>Ia turut menyertakan sokongan ruang sembang bersama yang lain, membolehkan mereka berkomunikasi antara satu sama lain dengan mudah. Sehingga artikel ini ditulis, sudah terdapat sebanyak lebih daripada188 orang pengguna berdaftar dengan laman mereka, dan mungkin dengan kaedah pemasaran yang baik, <a href="http://blogr.my/" target="_blank">Blogr.my</a> mungkin boleh menjadi antara laman perkongsian artikel terbaik di Malaysia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/02/blogr-my/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Menguji Paparan Gambar Baru &#8211; Menyerupai Laman Google+?</title>
		<link>http://amanz.my/2012/02/facebook-menguji-paparan-gambar-baru-menyerupai-laman-google/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/02/facebook-menguji-paparan-gambar-baru-menyerupai-laman-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=24396</guid>
		<description><![CDATA[Facebook sering kali menguji pelbagai perkara baru pada laman mereka dalam memastikan laman sosial terkemuka dunia itu terus mendapat perhatian ramai serta aktif digunakan. Kini, pada minggu ini, ia kelihatan Facebook sedang menguji paparan gambar menggunakan <em>lightbox</em> yang baru, menyerupai apa yang diimplementasikan oleh Google pada Google+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook sering kali menguji pelbagai perkara baru pada laman mereka dalam memastikan laman sosial terkemuka dunia itu terus mendapat perhatian ramai serta aktif digunakan. Kini, pada minggu ini, ia kelihatan Facebook sedang <a href="http://thenextweb.com/facebook/2012/02/02/facebooks-testing-a-new-photo-layout-thats-remarkably-similar-to-google/" target="_blank">menguji</a> paparan gambar menggunakan <em>lightbox</em> yang baru, menyerupai apa yang diimplementasikan oleh Google pada <a href="http://amanz.my/tag/google-plus">Google+</a>.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/02/fb-lightbox-baru.jpg" alt="" title="Facebook Lightbox Baru" width="600" height="329" class="alignnone size-full wp-image-24397" /></p>
<p>Untuk makluman, <a href="http://amanz.my/2012/02/facebook-mempunyai-845-juta-pengguna-aktif-menjana-3-7-billion-sepanjang-2011/">lebih daripada 250 juta gambar dimuat-naik setiap hari ke Facebook</a>, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu laman perkongsian gambar utama di dunia. Dan ianya merupakan salah satu usaha penting untuk memperkenalkan pelbagai perkara baru padanya, dalam membolehkan pengguna terus gembira menggunakan perkhidmatan mereka.</p>
<p>Melalui rekabentuk baru ini, ia membawakan warna latar gelap, memberikan impak yang lebih baik kepada paparan gambar, selain komen yang diperlihatkan pada bahagian kanan laman.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/02/fb-lightbox-iklan.jpg" alt="" title="Facebook Photo" width="580" class="alignnone size-full wp-image-24398" /></p>
<p>Selain untuk pengguna, perkara ini juga menguntungkan pihak Facebook sendiri, dimana mereka terus mengintegrasikan iklan pada bahagian tepi lama tersebut, membolehkan mereka menjana lebih banyak pendapatan melalui perkhidmatan tersebut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/02/facebook-menguji-paparan-gambar-baru-menyerupai-laman-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Week 2012 Bakal Memperlihatkan Lebih 15 Startup Bertanding</title>
		<link>http://amanz.my/2012/02/social-media-week-2012-bakal-memperlihatkan-lebih-15-startup-bertanding/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/02/social-media-week-2012-bakal-memperlihatkan-lebih-15-startup-bertanding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[MSMW]]></category>
		<category><![CDATA[MSMW 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Week]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Week 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Week Malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=24382</guid>
		<description><![CDATA[Selain daripada anugerah khas untuk mengiktiraf para pengguna media sosial, pada acara tahunan yang julung kali diadakan itu, ia juga tuurt sama bakal menyertakan sebuah acara khas, dinamakan sebagai Launchpad, yang bakal memperlihatkan lebih 15 syarikat baru berasaskan IT dan media sosial bertanding.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2012/02/msmw2012.jpg" alt="" title="MSMW 2012" width="236" height="252" class="alignnone size-full wp-image-24383" />Selain daripada anugerah khas untuk mengiktiraf para pengguna media sosial, pada acara tahunan yang julung kali diadakan itu, ia juga tuurt sama bakal menyertakan sebuah acara khas, dinamakan sebagai <a href="http://socialmediaweek.com.my/launchpad.php" target="_blank">Launchpad</a>, yang bakal memperlihatkan lebih 15 syarikat baru berasaskan IT dan media sosial bertanding.</p>
<p>Melalui acara yang diadakan tersebut, sebanyak 3 syarikat akan membawa pulang anugerah khas, sekaligus membolehkan mereka mendapat liputan yang tinggi daripada para hadirin untuk acara tersebut. Namun, apa yang menariknya, sebanyak 15 startup yang bertanding, kesemuanya akan boleh memperlihatkan produk mereka kepada umum selama 3 hari, dari 13 Februari hingga 15 Februari, sebelum melancarkannya kepada umum pada 16 Februari kelak.</p>
<p>Jadi, bagi anda pemilik startup, ataupun bercadang untuk melancarkan startup anda pada acara tersebut, mungkin boleh mengambil peluang, dengan <a href="http://socialmediaweek.com.my/launchpad.php" target="_blank">mendaftarkan diri hari ini</a> dan menggunakannya dalam mendapatkan lebih banyak liputan secara meluas untuk produk anda.</p>
<p><em>Jangan lupa Undi Amanz Network pada <a href="http://socialmediaweek.com.my/awards/category.php?id=25" target="_blank">anugerah Blog Gajet</a>, dan <a href="http://socialmediaweek.com.my/awards/category.php?id=16" target="_blank">Blog Inovasi terbaik</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/02/social-media-week-2012-bakal-memperlihatkan-lebih-15-startup-bertanding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Facebook Untuk Android Membawakan Sokongan Timeline Dan Facebook Apps</title>
