<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amanz &#187; HSBB</title>
	<atom:link href="http://amanz.my/tag/hsbb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amanz.my</link>
	<description>Informasi Komputer dan Teknologi Semasa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jaring Memulakan Bancian Berkaitan HSBB &#8211; Perkhidmatan Baru Bakal Dilancarkan?</title>
		<link>http://amanz.my/2012/01/jaring-memulakan-bancian-berkaitan-hsbb-perkhidmatan-baru-bakal-dilancarkan/</link>
		<comments>http://amanz.my/2012/01/jaring-memulakan-bancian-berkaitan-hsbb-perkhidmatan-baru-bakal-dilancarkan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[HSBB]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jaring]]></category>
		<category><![CDATA[Jaring HSBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=23541</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu penyedia perkhidmatan internet tempatan adalah Jaring, yang mana memfokuskan perniagaan dan juga perumahan. Kini, dengan dunia yang bergerak pantas, selain Telekom Malaysia dan juga Maxis, Jaring juga turut sama dilihat bakal menyertai industri sama, dimana mereka telah pun mula melakukan bancian untuk perkhidmatan internet jalur-lebar berkelajuan tinggi (HSBB).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salah satu penyedia perkhidmatan internet tempatan adalah Jaring, yang mana memfokuskan perniagaan dan juga perumahan. Kini, dengan dunia yang bergerak pantas, selain Telekom Malaysia dan juga Maxis, Jaring juga turut sama dilihat bakal menyertai industri sama, dimana mereka telah pun mula <a href="http://www.jaring.my/survey/" target="_blank">melakukan bancian</a> untuk perkhidmatan internet jalur-lebar berkelajuan tinggi (HSBB).</p>
<p>Buat masa ini, Jaring menyediakan perkhidmatan internet sepantas sehingga 5Mbps, selain mana turut menawarkan perkhidmatan sehingga 20Mbps kepada para pengguna berdekatan lokasi Kiara 1 dan juga K Residence. Buat masa ini, ia masih lagi tidak diketahui apakah perbezaan yang akan dibawakan oleh pihak Jaring melalui bancian berkaitan HSBB yang dijalankan mereka.</p>
<p>Selain daripada Jaring, P1 juga bakal menyertai dunia jalur-lebar berkelajuan tinggi, dimana mereka telah pun menandatangani perjanjian kerjasama bersama Telekom Malaysia, dan dijangka akan memperkenalkannya seawal suku tahun pertama tahun ini.</p>
<p><small>Tips awal daripada @<a href="http://mr.kay.my/" target="_blank">MrKayMY</a>.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2012/01/jaring-memulakan-bancian-berkaitan-hsbb-perkhidmatan-baru-bakal-dilancarkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dua Pakej UniFi Baru Diperkenalkan Untuk Perniagaan Pada Harga Lebih Murah</title>
		<link>http://amanz.my/2011/12/dua-pakej-unifi-baru-diperkenalkan-untuk-perniagaan-pada-harga-lebih-murah/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/12/dua-pakej-unifi-baru-diperkenalkan-untuk-perniagaan-pada-harga-lebih-murah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[HSBB]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[TM]]></category>
		<category><![CDATA[TM UniFi]]></category>
		<category><![CDATA[UniFi]]></category>
		<category><![CDATA[UniFi Biz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=22178</guid>
		<description><![CDATA[Jalur-lebar berkelajuan tinggi daripada Telekom Malaysia, iaitu UniFi semestinya merupakan salah satu perkhidmatan yang berkembang luas dengan pantas di Malaysia, dan dalam menawarkan variasi kepada pakej sedia ada, kini TM menawarkan dua pakej baru yang lebih murah untuk para pengguna perniagaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2011/12/pakej-unifi-baru.jpg" alt="" title="Pakej UniFi Baru" width="328" height="340" class="alignright size-full wp-image-22179" />Jalur-lebar berkelajuan tinggi daripada Telekom Malaysia, iaitu UniFi semestinya merupakan salah satu perkhidmatan yang berkembang luas dengan pantas di Malaysia, dan dalam menawarkan variasi kepada pakej sedia ada, kini TM <a href="http://www.unifi.my/unifi/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=64&#038;Itemid=84" target="_blank">menawarkan</a> dua pakej baru yang lebih murah untuk para pengguna perniagaan.</p>
<p>Melalui pakej baru yang ditawarkan, Telekom Malaysia menawarkan BIZ20 untuk perniagaan pada harga RM359, dan juga BIZ10 pada harga RM289. Apa yang berbeza dengan pakej sedia ada yang ditawarkan dengan nama yang sama adalah, had panggilan percuma dikurangkan menjadi kepada RM50 (berbanding RM100 sebelumnya), selain mana tidak menawarkan perkhidmatan e-Storage, lesen Online Guard dan juga lesen iSheild. Selain daripada itu, pakej ini masih membawakan kelajuan muat-turun dan muat-naik yang sama.</p>
<p>Jadi, bagi perniagaan yang hanya inginkan internet yang laju, mungkin mereka boleh menggunakan pakej baru ini, sekaligus menjimatkan perbelanjaan mereka dalam kos internet pada syarikat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/12/dua-pakej-unifi-baru-diperkenalkan-untuk-perniagaan-pada-harga-lebih-murah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelanggan UniFi Berdaftar Melangkaui Angka 200,000 Orang</title>
		<link>http://amanz.my/2011/11/pelanggan-unifi-berdaftar-melangkaui-angka-200000-orang/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/11/pelanggan-unifi-berdaftar-melangkaui-angka-200000-orang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[HSBB]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[TM]]></category>
		<category><![CDATA[TM UniFi]]></category>
		<category><![CDATA[UniFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=21480</guid>
		<description><![CDATA[Telekom Malaysia telah pun sedia memperlihatkan perkembangan yang amat positif daripada pembangunan UniFi, kepada angka pelanggan yang mendaftar dengan mereka, dimana kini Telekom Malaysia telah pun mengumumkan yang mana mereka telah pun melangkaui lebih daripada 200,000 pelanggan UniFi berdaftar, lebih awal daripada tempoh masa yang disasarkan oleh mereka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telekom Malaysia telah pun sedia memperlihatkan perkembangan yang amat positif daripada pembangunan UniFi, kepada angka pelanggan yang mendaftar dengan mereka, dimana kini Telekom Malaysia telah pun <a href="http://www.malaysianwireless.com/2011/11/200k-unifi-customers/" target="_blank">mengumumkan</a> yang mana mereka telah pun melangkaui lebih daripada 200,000 pelanggan UniFi berdaftar, lebih awal daripada tempoh masa yang disasarkan oleh mereka.</p>
<p>Sebelum ini, untuk mencapai angka yang serupa untuk perkhidmatan jalur-lebar Streamyx, mereka telah mengambil masa lebih kurang 3 tahun lamanya, tetapi perkara sama dapat diatasi dengan mudah oleh UniFi dalam tempoh yang lebih singkat, walaupun UniFi hanya diperkenalkan pada beberapa fasa sahaja buat masa ini.</p>
<p>Pada masa yang sama, kini UniFi terdapat di lebih daripada 77 kawasan pertukaran, meliputi lebih 1.09 juta premis dan kediaman. Angka liputan UniFi di kawasan Lembah Klang dan beberapa kawasan yang lain juga meningkat dengan drastik. Mungkin kita akan dapat melihat perkembangan sihat dunia jalur-lebar berkelajuan tinggi pada tahun hadapan, dengan mana Maxis, TIME, P1 dan beberapa nama lain turut sama mula menumpukan perhatian padanya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/11/pelanggan-unifi-berdaftar-melangkaui-angka-200000-orang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P1 Menandatangani Perjanjian Bersama TM &#8211; Bakal Menawarkan Perkhidmatan HSBB</title>
		<link>http://amanz.my/2011/10/p1-menandatangani-perjanjian-bersama-tm-bakal-menawarkan-perkhidmatan-hsbb/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/10/p1-menandatangani-perjanjian-bersama-tm-bakal-menawarkan-perkhidmatan-hsbb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[HSBB]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[P1 HSBB]]></category>
		<category><![CDATA[Packet One]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[TM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=19751</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin semua sedia kenal akan kempen P1 dengan slogan "Potong" mereka. Menariknya, hari ini, Packet One bersama-sama dengan Telekom Malaysia telah pun menandatangani perjanjian bersama, dimana melaluinya P1 akan mendapat akses kepada infrastruktur HSBB yang ditawarkan oleh TM, sekaligus mendapat akses kepada lebih 1.3 juta premis yang termasuk dalam liputan HSBB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mungkin semua sedia kenal akan kempen P1 dengan slogan &#8220;Potong&#8221; mereka. Menariknya, hari ini, Packet One bersama-sama dengan Telekom Malaysia telah pun menandatangani perjanjian bersama, dimana melaluinya P1 akan mendapat akses kepada infrastruktur HSBB yang ditawarkan oleh TM, sekaligus mendapat akses kepada lebih 1.3 juta premis yang termasuk dalam liputan HSBB.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2011/10/tm-p1.jpg" alt="" title="TM dan P1" width="580" height="189" class="alignright size-full wp-image-19764" /></p>
<p>P1 menjadi rakan kerjasama yang ketiga untuk TM, selepas Maxis dan juga Celcom mengumumkan kerjasama mereka. Melaluinya, kelak P1 akan turut menawarkan perkhidmatan jalur-lebar berkelajuan tinggi berwayar, selain daripada perkhidmatan jalur-lebar tanpa wayar yang ditawarkan sekarang.</p>
<p>P1 dijangka akan mengumumkan pakej dan pelan tawaran mereka untuk perkhidmatan jalur-lebar berkelajuan tinggi (HSBB) pada suku tahun pertama tahun hadapan, sekaligus akan bersaing secara sihat bersama-sama dengan penyedia jalur-lebar yang lain, termasuk TM UniFi dan juga Maxis Home.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/10/p1-menandatangani-perjanjian-bersama-tm-bakal-menawarkan-perkhidmatan-hsbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TM Dan P1 Bakal Mengumumkan Kerjasama Dari Segi HSBB Pada Hari Khamis Ini</title>
		<link>http://amanz.my/2011/10/tm-dan-p1-bakal-mengumumkan-kerjasama-dari-segi-hsbb-pada-hari-khamis-ini/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/10/tm-dan-p1-bakal-mengumumkan-kerjasama-dari-segi-hsbb-pada-hari-khamis-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[HSBB]]></category>
		<category><![CDATA[Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[Packet One]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[TM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=19635</guid>
		<description><![CDATA[Nampaknya dunia jalur lebar berkelajuan tinggi di Malaysia akan semakin maju, dimana kini ia diketahui yang mana Packet One Networks ataupun yang mana lebih dikenali sebagai P1 akan menandatangani perjanjian bersama-sama dengan pihak Telekom Malaysia pada hari Khamis ini, yang mana berkait rapat dengan jalur-lebar berkelajuan tinggi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nampaknya dunia jalur lebar berkelajuan tinggi di Malaysia akan semakin maju, dimana kini ia diketahui yang mana Packet One Networks ataupun yang mana lebih dikenali sebagai P1 akan menandatangani perjanjian bersama-sama dengan pihak Telekom Malaysia pada hari Khamis ini, yang mana berkait rapat dengan jalur-lebar berkelajuan tinggi.</p>
<p>Buat masa ini, apakah yang bakal diumumkan masih tidak diketahui sepenuhnya. Namun melalui jemputan yang dihantarkan oleh pihak mereka, ia diperkatakan yang mana TM dan P1 akan bersatu dalam membolehkan lebih ramai pengguna tempatan menikmati jalur-lebar berkelajuan tinggi.</p>
<p>Sama-sama kita nantikan hari Khamis ini, dimana kami di Amanz akan membawakan kemaskini langsung daripada acara tesebut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/10/tm-dan-p1-bakal-mengumumkan-kerjasama-dari-segi-hsbb-pada-hari-khamis-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Video) Dokumentari Pembangunan Jalur-Lebar Berkelajuan Tinggi Oleh TM</title>
		<link>http://amanz.my/2011/09/video-dokumentari-pembangunan-jalur-lebar-berkelajuan-tinggi-oleh-tm/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/09/video-dokumentari-pembangunan-jalur-lebar-berkelajuan-tinggi-oleh-tm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 04:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[HSBB]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jalur Lebar]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[TM]]></category>
		<category><![CDATA[UniFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=18468</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin ramai yang tertanya-tanya bagaimanakah Telekom Malaysia bekerja dan beroperasi dalam membangunkan perkhidmatan jalur-lebar berkelajuan tinggi mereka, iaitu UniFi. Menariknya, kini mereka sendiri telah menyediakan sebuah video khas yang memperlihatkan pembangunan dan kerja-kerja disebalik pelaksanaan projek UniFi mereka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mungkin ramai yang tertanya-tanya bagaimanakah Telekom Malaysia bekerja dan beroperasi dalam membangunkan perkhidmatan jalur-lebar berkelajuan tinggi mereka, iaitu UniFi. Menariknya, kini mereka sendiri telah menyediakan sebuah video khas yang memperlihatkan pembangunan dan kerja-kerja disebalik pelaksanaan projek UniFi mereka.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JYYLNhhBhrQ?rel=0" frameborder="0" width="580" height="325"></iframe></p>
<p>Bagi yang berminat untuk menjadikan video ini sebagai koleksi, anda boleh mendapatkannya terus melalui <a href="http://jiwang.net/2011/fast-forward-malaysia-hsbb-project-2011/" target="_blank">laman Jiwang.net</a>. Pihak Telekom Malaysia sendiri dijangka akan memuat-naik video ini dalam bentuk HD tidak lama lagi, selain mana ia turut akan ditayangkan di TV3 pada 11 malam ini.</p>
<p><strong>Kemaskini:</strong> Kami tidak mengetahui sama ada TM akan memuat-naik video versi HD pada laman YouTube atau tidak, tetapi berkemungkinan sekiranya ramai yang komen meminta dokumentari ini dalam versi HD disini, maka kami dapat mengusahakan sesuatu bersama pihak TM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/09/video-dokumentari-pembangunan-jalur-lebar-berkelajuan-tinggi-oleh-tm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxis Mula Menawarkan Perkhidmatan Jalur-Lebar Berkelajuan Tinggi Untuk Pengguna Perniagaan</title>
		<link>http://amanz.my/2011/08/maxis-mula-menawarkan-perkhidmatan-jalur-lebar-berkelajuan-tinggi-untuk-pengguna-perniagaan/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/08/maxis-mula-menawarkan-perkhidmatan-jalur-lebar-berkelajuan-tinggi-untuk-pengguna-perniagaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[HSBB]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Berkelajuan Tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Maxis]]></category>
		<category><![CDATA[Maxis Home]]></category>
		<category><![CDATA[Maxis HSBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=16783</guid>
		<description><![CDATA[Setelah memperkenalkan perkhidmatan jalur-lebar berkelajuan tinggi kepada para pengguna umum, kini Maxis melangkah setapak kehadapan lagi dengan menawarkan perkhidmatan jalur-lebar berkelajuan tinggi mereka kepada para pengguna perniagaan, dimana sebanyak 4 pakej berbeza ditawarkan bermula daripada serendah 4Mbps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah <a href="http://amanz.my/2011/03/maxis-melancarkan-perkhidmatan-maxis-home/">memperkenalkan perkhidmatan jalur-lebar berkelajuan tinggi kepada para pengguna umum</a>, kini Maxis melangkah setapak kehadapan lagi dengan <a href="http://www.soyacincau.com/2011/08/22/maxis-offers-up-its-business-ftth-solutions-as-alternative-to-unifi-biz/#more-14949" target="_blank">menawarkan</a> perkhidmatan jalur-lebar berkelajuan tinggi mereka kepada para pengguna perniagaan, dimana sebanyak 4 pakej berbeza ditawarkan bermula daripada serendah 4Mbps.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2011/08/maxis-hsbb.jpg" alt="" title="Maxis HSBB" width="580" class="alignright size-full wp-image-16784" /></p>
<p>Ianya juga menawarkan pakej berkelajuan tinggi sehingga 32Mbps pada harga RM988 sebulan berbanding dengan pakej perniagaan tertinggi untuk TM UniFi yang hanya pada 20Mbps sebulan pada RM899. Sebelum ini juga, Maxis turut sama telah mengumumkan kerjasama bersama-sama pihak TM, sekaligus membawakan kawasan liputan mereka sama dengan kawasan liputan yang ditawarkan oleh TM.</p>
<p>Selain itu, ianya juga kelihatan yang mana kini Maxis mula menawarkan pelbagai perkhidmatan untuk pengguna perniagaan, dimana sebelum ini, mereka mula memperkenalkan perkhidmatan Maxis Cloud mereka.</p>
<p>Namun begitu, sehingga kini, kami masih belum mendengar sebarang maklumbalas daripada pengguna yang menggunakan perkhidmatan internet jalur-lebar berkelajuan tinggi daripada Maxis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/08/maxis-mula-menawarkan-perkhidmatan-jalur-lebar-berkelajuan-tinggi-untuk-pengguna-perniagaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omni Daripada Jalenas Bakal Dilancarkan Bulan Ini?</title>
		<link>http://amanz.my/2011/06/omni-daripada-jalenas-bakal-dilancarkan-bulan-ini/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/06/omni-daripada-jalenas-bakal-dilancarkan-bulan-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 04:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiber-Optik]]></category>
		<category><![CDATA[HSBB]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jalenas]]></category>
		<category><![CDATA[Jalenas Omni]]></category>
		<category><![CDATA[Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Omni]]></category>
		<category><![CDATA[Omni Jalenas]]></category>
		<category><![CDATA[Omni.my]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=13218</guid>
		<description><![CDATA[Ingatkah lagi berkenaan dengan perkhidmatan jalur-lebar Omni daripada Jalenas seperti yang kami pernah tulis sebelum ini? Kini kami menerima beberapa info daripada beberapa pekerja Jalenas, memperkatakan yang mana Omni mungkin dilancarkan seawal penghujung bulan ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingatkah lagi <a href="http://amanz.my/2011/06/jalenas-bakal-melancarkan-omni-tidak-lama-lagi/">berkenaan dengan perkhidmatan jalur-lebar Omni daripada Jalenas</a> seperti yang kami pernah tulis sebelum ini? Kini kami menerima beberapa info daripada beberapa pekerja Jalenas, memperkatakan yang mana Omni mungkin dilancarkan seawal penghujung bulan ini.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2011/06/omni-web.jpg" alt="" title="Omni.my" width="640" height="336" class="alignright size-full wp-image-12795" /></p>
<p>Tarikh yang diperkatakan adalah pada 25 Jun, namun kami tidak dapat mengesahkannya buat masa ini. Pada masa yang sama, ianya tidak diketahui samada ianya akan dilancarkan di Lembah Klang, ataupun Kuantan. Ianya mungkin dilancarkan di Kuantan, kerana Jalenas lebih tertumpu pada kawasan tersebut buat masa ini, namun menurut salah satu komen daripada bekas pekerja Jalenas, ianya bakal dilancarkan di sekitar Kuala Lumpur.</p>
<p>Namun begitu, perkara-perkara ini masih lagi tidak dapat disahkan buat masa ini. <a href="http://amanz.my/2011/06/jalenas-bakal-melancarkan-omni-tidak-lama-lagi/">Melalui Omni</a> kelak, Jalenas akan menyediakan sebuah rangkaian infrastruktur fiber-optik yang paling pantas di negara, dan menariknya mereka akan memberikan kebebasan untuk para pengguna sendiri memilih penyedia rangkaian mereka. Sama-sama kita nantikan perkembangan lanjutnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/06/omni-daripada-jalenas-bakal-dilancarkan-bulan-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Internet Berkelajuan 1000Mbps Dari VDT Berhad Diperlihatkan</title>
		<link>http://amanz.my/2011/06/video-internet-berkelajuan-1000mbps-dari-vdt-berhad-diperlihatkan/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/06/video-internet-berkelajuan-1000mbps-dari-vdt-berhad-diperlihatkan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[1000Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[GigaSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[HSBB]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NewPulse]]></category>
		<category><![CDATA[Vasseti Data Tech]]></category>
		<category><![CDATA[VDT]]></category>
		<category><![CDATA[VDT Berhad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=13216</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin semua sudah ketahui akan perkhidmatan jalur-lebar berkelajuan tinggi yang diperkatakan yang terpantas di Malaysia buat masa ini, menawarkan kelajuan sehingga 1000 Mbps, iaitu daripada VDT. Kini, sebuah video khas dilihat memperlihatkan kelajuan muat-turun dan pelayaran menggunakan perkhidmatan internet mereka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mungkin semua sudah ketahui akan <a href="http://amanz.my/2011/05/vassetidatatech-1000mbps/">perkhidmatan jalur-lebar berkelajuan tinggi</a> yang diperkatakan yang terpantas di Malaysia buat masa ini, menawarkan kelajuan sehingga 1000 Mbps, iaitu daripada VDT. Kini, sebuah video khas dilihat memperlihatkan kelajuan muat-turun dan pelayaran menggunakan perkhidmatan internet mereka.</p>
<p><iframe width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/l31FMe7e6qA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Melalui video khas tersebut, NewPulse, salah satu pengedar rasmi <a href="http://amanz.my/2011/05/vassetidatatech-1000mbps/">VDT</a> memperlihatkan kelajuan muat-turun, serta pada masa yang sama memperlihatkan kelajuan pelayaran web dan juga streaming video terus padanya yang boleh dilihat tanpa sebarang masalah.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2011/05/vdt.jpg" alt="VDT Berhad" /></p>
<p>Buat masa ini, <a href="http://amanz.my/2011/05/vassetidatatech-1000mbps/">VDT menawarkan perkhidmatan internet mereka dikawasan sekitar KL Sentral</a> sahaja, dan tidak diketahui bilakah ianya akan diperluaskan penggunaan ke beberapa kawasan lain. Sama-sama kita nantikan perkembangan lanjutnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/06/video-internet-berkelajuan-1000mbps-dari-vdt-berhad-diperlihatkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celcom Dan TM Mengumumkan Kerjasama</title>
		<link>http://amanz.my/2011/06/celcom-tm-hsbb/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/06/celcom-tm-hsbb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 04:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Celcom]]></category>
		<category><![CDATA[Celcom HSBB]]></category>
		<category><![CDATA[Celcom-TM]]></category>
		<category><![CDATA[HSBB]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[TM]]></category>
		<category><![CDATA[TM-Celcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=12945</guid>
		<description><![CDATA[Nampaknya, mungkin seperti Maxis, tidak lama lagi kita mungkin akan dapat melihat Celcom memperluaskan perkhidmatan mereka daripada penyedia jalur-lebar mudah-alih dan berkembang kepada penyedia jalur-lebar tetap, memandangkan dimana kini mereka telah pun menanda-tangani perjanjian bersama-sama dengan TM untuk kerjasama HSBB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nampaknya, <a href="http://amanz.my/tag/maxis-home/">mungkin seperti Maxis</a>, tidak lama lagi kita mungkin akan dapat melihat Celcom memperluaskan perkhidmatan mereka daripada penyedia jalur-lebar mudah-alih dan berkembang kepada penyedia jalur-lebar tetap, memandangkan dimana kini mereka telah pun <a href="http://www.malaysianwireless.com/2011/06/celcom-hsbb-agreement-tm/" target="_blank">menanda-tangani</a> perjanjian bersama-sama dengan TM untuk kerjasama HSBB.</p>
<p>Melalui perjanjian bersama-sama dengan TM, Celcom mendapat akses kepada setiap premis yang dihubungkan melalui projek HSBB oleh TM, sekaligus membolehkan Celcom menyediakan perkhidmatan mereka kepada semua pengguna yang terlibat.</p>
<p>TM sehingga kini telah meliputi lebih 855,000 premis dibawah projek jalur-lebar berkelajuan tinggi mereka, dan mensasarkan untuk mencapai lebih 1.3 juta premis menjelang penghujung tahun 2012 kelak. Mungkin dalam masa beberapa bulan lagi, kita akan dapat mendengar sesuatu yang baru daripada Celcom. Sama-sama kita nantikannya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/06/celcom-tm-hsbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

