<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amanz &#187; P1 WiMax</title>
	<atom:link href="http://amanz.my/tag/p1-wimax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amanz.my</link>
	<description>Informasi Komputer dan Teknologi Semasa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>P1 Memperkenalkan Pakej Wiggy 39 Dengan Kuota Bulanan 2GB</title>
		<link>http://amanz.my/2011/11/p1-wiggy-39/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/11/p1-wiggy-39/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 04:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[P1 4G]]></category>
		<category><![CDATA[P1 Wiggy]]></category>
		<category><![CDATA[P1 Wiggy 39]]></category>
		<category><![CDATA[P1 WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[P14G]]></category>
		<category><![CDATA[Packet One]]></category>
		<category><![CDATA[Wiggy 39]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=20697</guid>
		<description><![CDATA[Dengan semua penyedia jalur-lebar mudah-alih mula bersaing dari segi tawaran pelan dan pakej termurah, kini P1 turut sama menyertainya, dimana kini P1 menawarkan pakej mudah-alih termurah mereka, dikenali dengan nama Wiggy 39, didatangkan bersama-sama dengan pakej dengan kelajuan sehingga 1MBps dan kuota penggunaan bulanan sebanyak 2GB pada harga bulanan sebanyak RM39.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan semua penyedia jalur-lebar mudah-alih mula bersaing dari segi tawaran pelan dan pakej termurah, kini P1 turut sama menyertainya, dimana kini P1 menawarkan pakej mudah-alih termurah mereka, dikenali dengan nama Wiggy 39, didatangkan bersama-sama dengan pakej dengan kelajuan sehingga 1MBps dan kuota penggunaan bulanan sebanyak 2GB pada harga bulanan sebanyak RM39.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2011/11/wiggy-39.jpg" alt="" title="P1 Wiggy 39" width="600" height="361" class="alignright size-full wp-image-20699" /></p>
<p>Pelan yang bakal boleh didaftarkan oleh para pengguna bermula daripada 4 November kelak itu bakal ditawarkan dengan harga promosi pengenalan pada harga RM19 untuk dua bulan pertama, dan RM29 untuk dua bulan seterusnya. Para pengguna akan mula membayar harga biasa seperti pada pakej bermula daripada bulan kelima pendaftaran mereka kelak.</p>
<p>Pada masa yang sama juga, para pengguna dikehendaki membayar harga untuk peranti P1 Mobile Dongle diantara RM100 atau RM150 mengikut model pilihan mereka, dan untuk mereka yang inginkan lebih penggunaan data, mereka boleh menaik-taraf dengan harga RM10 untuk setiap 2GB.</p>
<p>Walaupun pakej dan kuota yang ditawarkan adalah rendah, namun ianya sesuatu yang menarik, dan amat berguna bagi mereka yang kadang-kala bekerja diluar, dan memerlukan akses internet diluar kadang-kala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/11/p1-wiggy-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangkaian P1 Di Bahagian Selatan Menghadapi Masalah</title>
		<link>http://amanz.my/2011/10/rangkaian-p1-di-bahagian-selatan-menghadapi-masalah/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/10/rangkaian-p1-di-bahagian-selatan-menghadapi-masalah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[P1 4G]]></category>
		<category><![CDATA[P1 WiMacx]]></category>
		<category><![CDATA[P1 WiMax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=19448</guid>
		<description><![CDATA[Nampaknya, hari ini rangkaian P1 di sekitar bahagian Selatan Semenangjun Malaysia menghadapi masalah, dan perkara ini telah disahkan sendiri oleh pihak P1. Ia diperkatakan yang mana mereka sedang dalam proses memperbaiki rangkaian mereka, dan mengemaskini pelbagai status semasa melalui akaun Twitter dan Facebook mereka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nampaknya, hari ini rangkaian P1 di sekitar bahagian Selatan Semenangjun Malaysia menghadapi masalah, dan perkara ini telah disahkan sendiri oleh pihak P1. Ia diperkatakan yang mana mereka sedang dalam proses memperbaiki rangkaian mereka, dan mengemaskini pelbagai status semasa melalui akaun Twitter dan Facebook mereka.</p>
<p>Buat masa ini, sebab utama disebabkan gangguan ini masih lagi tidak diketahui, dan tidak diumumkan oleh pihak P1, dan bilakah ia akan selesai dibaiki turut tidak diumumkan. Mungkin ia akan dibaiki dan beroperasi sepenuhnya dalam masa terdekat ini.</p>
<p>Bagi mereka yang ingin mendapatkan maklumat lanjut berkaitan perkara ini, boleh hubungi pihak P1 terus melalui Twitter atau Facebook rasmi mereka.</p>
<p><small>Tips awal daripada <a href="http://www.omar.my" target="_blank">Omar</a></small></p>
<p><!-- https://twitter.com/P1Cares/status/122210639807655936 -->
<div id='embedly_twitter_45366352' class='embedly_twitter'>
<style type='text/css'> #embedly_twitter_45366352{background:url(http://a2.twimg.com/profile_background_images/54878673/background-1600X1200.jpg) #C0DEED; padding:20px;} #embedly_twitter_45366352 p{background:#fff;padding:10px 12px 0px 12px;margin:0;min-height:48px;color:#000;font-size:18px;line-height:22px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px} #embedly_twitter_45366352 .embedly_tweet_content{background:#fff;padding:10px 12px 10px 12px;margin:0;min-height:48px;color:#000;font-size:18px !important;line-height:22px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px} #embedly_twitter_45366352 p span.metadata{display:block;width:100%;clear:both;margin-top:0px;height:40px; padding-bottom: 12px;} #embedly_twitter_45366352 p span.metadata span.author{line-height:15px;color:#999;font-size:14px} #embedly_twitter_45366352 p span.metadata span.author a{line-height:15px;font-size:20px;vertical-align:middle} #embedly_twitter_45366352 p span.metadata span.author img{float:left;margin:0 10px 0 0px;width:48px;height:48px} #embedly_twitter_45366352 p a {color: #0084B4; text-decoration:none;} #embedly_twitter_45366352 p a:hover{text-decoration:underline} #embedly_twitter_45366352 .embedly_timestamp{font-size:13px;display:inline-block;margin-top: 5px;} #embedly_twitter_45366352 .components-above span.embedly_timestamp{font-size:10px;margin-top: 1px;line-height:12px} #embedly_twitter_45366352 a {color: #0084B4; text-decoration:none;} #embedly_twitter_45366352 a:hover{text-decoration:underline} #embedly_twitter_45366352 .tweet-screen-name {font-size: 14px; font-weight: bold;} #embedly_twitter_45366352 .tweet-full-name {padding-left: 4px; color: #999; font-size: 12px;} #embedly_twitter_45366352 .tweet-actions{margin-left: 10px;font-size:13px;display:inline-block;width:250px} #embedly_twitter_45366352 .components-above span.tweet-actions{font-size:10px} #embedly_twitter_45366352 .controls{line-height:12px!important} #embedly_twitter_45366352 .tweet-actions a {margin-left:5px} #embedly_twitter_45366352 .tweet-actions a b{font-weight:normal} #embedly_twitter_45366352 .components-above span.tweet-actions a b{vertical-align:baseline;line-height:12px} #embedly_twitter_45366352 .components-above .tweet-text{font-size:13px;vertical-align:baseline} #embedly_twitter_45366352 .tweet-image {float: left; width: 40px;} #embedly_twitter_45366352 .tweet-user-block-image {float: left; width: 48px; height: 48px} #embedly_twitter_45366352 .tweet-row {margin-left: 40px; margin-top: 3px;line-height: 17px;} #embedly_twitter_45366352 .tweet-user-block {margin-left: -40px;} #embedly_twitter_45366352 .stream-item {padding-bottom: 0px; margin-left: 12px;} #embedly_twitter_45366352 .simple-tweet-image img {margin-top: 4px;} #embedly_twitter_45366352 .simple-tweet-content {margin: 0 0 13px 0px; font-size: 14px; min-height:48px;} #embedly_twitter_45366352 .in-reply-to-border {border-color: #EBEBEB; border-style: solid; border-width: 1px 0 0;} #embedly_twitter_45366352 .in-reply-to-text {margin-left: 4px; padding-left: 8px; padding-right: 10px; color: #999; font-size: 12px;} #embedly_twitter_45366352 .tweet-actions i {background: transparent url(http://a2.twimg.com/a/1306889658/phoenix/img/sprite-icons.png) no-repeat;width:15px;height:15px;margin:0 4px -3px 3px;outline: none; text-indent:-99999px;vertical-align:baseline;display:inline-block;position:relative;} #embedly_twitter_45366352 .tweet-actions a.retweet-action i {background-position:-192px 0;} #embedly_twitter_45366352 .tweet-actions a.reply-action i {background-position:0 0;} #embedly_twitter_45366352 .tweet-actions a.favorite-action i {background-position:-32px 0;} </style>
<div class="embedly_tweet_content">
<div class="components-middle">
<p><span class='metadata'><span class='author'><a href='http://twitter.com/P1Cares'><img src='http://a2.twimg.com/profile_images/1474060843/tw_11389225_1312278258_normal.jpg' /></a><strong><a href='http://twitter.com/P1Cares'>@P1Cares</a></strong><br/>P1Cares</span></span> Dear All Southern Customers, We are sorry as there is temporary service interruption. Affected users may exper… (cont) <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://t.co/r4gyxKtx">http://t.co/r4gyxKtx</a><br/><span class='embedly_timestamp'><a title='Fri Oct 07 07:24:21 +0000 2011' href='http://twitter.com/P1Cares/status/122210639807655936'>Oct 07</a> via <a href="http://www.tweetdeck.com" rel="nofollow">TweetDeck</a></span><span class="tweet-actions"><a href="https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=122210639807655936" class="favorite-action" title="Favorite"><span><i></i><b>Favorite</b></span></a><a href="https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=122210639807655936" class="retweet-action" title="Retweet"><span><i></i><b>Retweet</b></span></a><a href="https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=122210639807655936" class="reply-action" title="Reply"><span><i></i><b>Reply</b></span></a></span></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/10/rangkaian-p1-di-bahagian-selatan-menghadapi-masalah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P1 Menerangkan Perbezaan Rangkaian Mereka Dulu Dan Kini</title>
		<link>http://amanz.my/2011/09/p1-menerangkan-perbezaan-rangkaian-mereka-dulu-dan-kini/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/09/p1-menerangkan-perbezaan-rangkaian-mereka-dulu-dan-kini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[P1 4G]]></category>
		<category><![CDATA[P1 WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[P14G]]></category>
		<category><![CDATA[Packet One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=18119</guid>
		<description><![CDATA[Seperti semua sedia maklum, P1 amat popular dengan kempen Potong mereka, yang mana telah menarik minat ramai pengguna untuk mendaftarkan akaun. Namun, ianya menjadi suatu masalah besar apabila rangkaian mereka tidak dapat menyokong angka pengguna yang tinggi ketika itu, sekaligus ramai yang mengkritik perkhidmatan mereka. Kini, melalui sebuah video ringkas, P1 memberikan penerangan mengenai apa yang telah diubah sejak daripada itu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti semua sedia maklum, P1 amat popular dengan kempen Potong mereka, yang mana telah menarik minat ramai pengguna untuk mendaftarkan akaun. Namun, ianya menjadi suatu masalah besar apabila rangkaian mereka tidak dapat menyokong angka pengguna yang tinggi ketika itu, sekaligus ramai yang mengkritik perkhidmatan mereka. Kini, melalui sebuah video ringkas, P1 memberikan penerangan mengenai apa yang telah diubah sejak daripada itu.</p>
<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/IWRGn3sMc1s?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Menurut pihak P1, kualiti rangkaian dan perkhidmatan mereka yang suatu ketika dulu hanya sekitar 60%, kini telah pun memperlihatkan peningkatan dari semasa ke semasa, dan kini peratus kualiti perkhidmatan mereka telah mencapai lebih 95%. P1 turut mengatakan yang mana mereka kini telah memperbaiki rangkaian mereka, menyokong pengguna dalam angka yang lebih tinggi lagi.</p>
<p>Pada hari ini, P1 diperkatakan telah meliputi lebih 50% kawasan perumahan di Malaysia, dan telah membelanjakan jutaan wang, serta menerima pelaburan daripada pihak SK Telecom dalam terus memperluaskan dan meningkatkan perkhidmatan mereka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/09/p1-menerangkan-perbezaan-rangkaian-mereka-dulu-dan-kini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P1 Kini Menyambut Ulang-Tahun Ketiga</title>
		<link>http://amanz.my/2011/08/p1-tiga-tahun/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/08/p1-tiga-tahun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 13:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[P1 4G]]></category>
		<category><![CDATA[P1 WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[P14G]]></category>
		<category><![CDATA[Packet One]]></category>
		<category><![CDATA[Packet One Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=16669</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini, genap tiga tahun syarikat telekomunikasi Packet One ataupun lebih dikenali sebagai P1 beroperasi di Malaysia. Sejak daripada pelancaran, dengan pengenalan kempen "Potong" semestinya mereka telah memenangi pelbagai hati pengguna untuk berpindah dan menggunakan talian mereka, dan kini mereka mempunyai lebih daripada 338,000 orang pelanggan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hari ini, genap tiga tahun syarikat telekomunikasi Packet One ataupun lebih dikenali sebagai P1 beroperasi di Malaysia. Sejak daripada pelancaran, dengan pengenalan kempen &#8220;Potong&#8221; semestinya mereka telah memenangi pelbagai hati pengguna untuk berpindah dan menggunakan talian mereka, dan <a href="http://amanz.my/2011/08/p1-kini-mempunyai-lebih-daripada-338000-orang-pelanggan/">kini mereka mempunyai lebih daripada 338,000 orang pelanggan</a>.</p>
<p>Namun begitu, apabila ditanya mengenai salah satu kesilapan awal pada P1, adalah dimana mereka tidak mengawal pendaftaran baru untuk menyertai perkhidmatan mereka. Setelah diperkenalkan kempen &#8220;Potong&#8221; mereka telah menerima pendaftaran baru yang banyak, sekaligus membuatkan ramai pengguna terpaksa ditampung oleh infrastruktur semasa mereka ketika itu, dan memberikan impak negatif kepada mereka.</p>
<p>Walaubagaimanapun, kini mereka telah mempertingkatkan perkhidmatan mereka, dan dengan pengenalan modem baru, talian P1 tampak lebih stabil, serta menawarkan kelajuan yang lebih baik berbanding modem-modem sebelum ini.</p>
<p>Kini, P1 dalam sasaran untuk mencapai 450,000 orang pelanggan dalam tahun ini, serta pada tahun ini juga mereka bakal memulakan ujian untuk rangkaian LTE TDD, yang mana bakal membawakan kelajuan internet lebih pantas daripada sekarang.</p>
<p>Bersempena dengan ulang-tahun ketiga ini juga, P1 menawarkan beberapa ganjaran kepada pengguna dan pengikut mereka melalui laman sosial, yang mana menawarkan hadiah berupa akses internet percuma selama lebih kurang setahun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/08/p1-tiga-tahun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P1 Kini Mempunyai Lebih Daripada 338,000 Orang Pelanggan</title>
		<link>http://amanz.my/2011/08/p1-kini-mempunyai-lebih-daripada-338000-orang-pelanggan/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/08/p1-kini-mempunyai-lebih-daripada-338000-orang-pelanggan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[P1 4G]]></category>
		<category><![CDATA[P1 WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[P14G]]></category>
		<category><![CDATA[Packet One]]></category>
		<category><![CDATA[Packet One Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=16516</guid>
		<description><![CDATA[Semua semestinya telah ketahui yang mana P1 mensasarkan untuk mencapai sebanyak 450,000 orang pelanggan pada penghujung tahun ini, dan kini melalui data terbaru yang dikeluarkan oleh mereka, ianya memperlihatkan yang mana sehingga penghujung Jun yang lepas, P1 telah mempunyai sebanyak 338,000 orang pelanggan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semua semestinya telah ketahui yang mana <a href="http://amanz.my/2011/05/p1-mensasarkan-450000-orang-pelanggan-pada-penghujung-tahun-ini/">P1 mensasarkan untuk mencapai sebanyak 450,000 orang pelanggan pada penghujung tahun ini</a>, dan kini melalui data terbaru yang <a href="http://www.malaysianwireless.com/2011/08/p1-338k-subscribers-hsbb-wimax-sabah/" target="_blank">dikeluarkan</a> oleh mereka, ianya memperlihatkan yang mana sehingga penghujung Jun yang lepas, P1 telah mempunyai sebanyak 338,000 orang pelanggan.</p>
<p>Secara kasarnya, ianya memperlihatkan yang mana P1 telah menambah seramai lebih daripada 64,000 orang pengguna pada pertengahan tahun pertama tahun 2011 ini. Selain angka pengguna, P1 turut sama mensasarkan untuk memperluaskan liputan di Semenanjung Malaysia kepada 55% ataupun secara kasarnya lebih 1600 pusat P1. Buat masa ini, mereka mempunyai sebanyak 1083 pusat di Semenanjung Malaysia.</p>
<p>Pada masa yang sama, P1 juga kini dalam perbincangan bersama-sama dengan Telekom Malaysia untuk menggunakan rangkaian jalur-lebar berkelajuan tinggi (HSBB) daripada TM, dan mungkin akan mendapat keputusan positif sebelum berakhirnya tahun ini. Selain itu, mereka juga turut mensasarkan untuk mendapatkan spektrum 2.5GHz/2.6GHz kepada tambahan daripada spektrum 2.3GHz sedia ada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/08/p1-kini-mempunyai-lebih-daripada-338000-orang-pelanggan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P1 Bakal Memperkenalkan Peranti MiFi</title>
		<link>http://amanz.my/2011/06/p1-bakal-memperkenalkan-peranti-mifi/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/06/p1-bakal-memperkenalkan-peranti-mifi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 08:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Green Packet]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[P1 WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[P14G]]></category>
		<category><![CDATA[Packet One]]></category>
		<category><![CDATA[Packet One Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=13193</guid>
		<description><![CDATA[Setelah lama tidak memperkenalkan sebarang peranti baru, kini P1 telah pun mengatakan yang mana mereka bakal memperkenalkan peranti wifi mudah-alih, ataupun yang mana lebih dikenali sebagai MiFi tidak lama lagi, sekaligus membolehkan anda berkongsi talian P14G anda dengan mudah bersama-sama dengan rakan, diluar rumah.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah lama tidak memperkenalkan sebarang peranti baru, kini P1 telah pun mengatakan yang mana mereka bakal memperkenalkan peranti wifi mudah-alih, ataupun yang mana lebih dikenali sebagai MiFi tidak lama lagi, sekaligus membolehkan anda berkongsi talian P14G anda dengan mudah bersama-sama dengan rakan, diluar rumah.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2011/06/gp-mifi.jpg" alt="" title="GreenPacket - MiFi" width="784" height="244" class="alignright size-full wp-image-13195" /></p>
<p>Buat masa ini, ianya tidak diketahui bagaimanakah rupa sebenar peranti MiFi daripada P1 ini kelak, dan spesifikasi dan harganya juga tidak diketahui lagi, tetapi ianya dijangka akan menggunakan peranti MiFi daripada Green Packet. Selain daripada itu, peranti MiFi juga akan membolehkan para pengguna berkongsi talian dengan lebih 5 orang rakan yang lain dengan mudah dan senang.</p>
<p>Kami akan mengemaskini sebaik sahaja memperolehi maklumat lanjut mengenainya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/06/p1-bakal-memperkenalkan-peranti-mifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P1 Turut Sama Cache Akan Kandungan YouTube Di Pelayan Tempatan</title>
		<link>http://amanz.my/2011/05/p1-turut-sama-cache-akan-kandungan-youtube-di-pelayan-tempatan/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/05/p1-turut-sama-cache-akan-kandungan-youtube-di-pelayan-tempatan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Green Packet]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[P1 4G]]></category>
		<category><![CDATA[P1 WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[P14G]]></category>
		<category><![CDATA[Packet One]]></category>
		<category><![CDATA[Packet One Networks]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=12555</guid>
		<description><![CDATA[Dalam usaha untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih pantas kepada warga tempatan, kini ianya dilihat yang mana Packet One ataupun yang mana lebih dikenali sebagai P1 mula cache akan kandungan-kandungan YouTube pada pelayan tempatan, sekaligus memberikan akses yang lebih pantas untuk penggunanya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam usaha untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih pantas kepada warga tempatan, kini ianya dilihat yang mana Packet One ataupun yang mana lebih dikenali sebagai P1 mula cache akan kandungan-kandungan YouTube pada pelayan tempatan, sekaligus memberikan akses yang lebih pantas untuk penggunanya.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2011/04/trafik-p1.jpg" alt="P1 Traffik" /></p>
<p>Sebelum ini, TM juga telah melakukan perkara yang sama, dimana disamping memberikan akses kandungan YouTube yang lebih pantas kepada para pengguna tempatan, TM dan P1 juga kini boleh menjimatkan lagi penggunaan jalur-lebar antarabangsa, kerana kini ianya lebih tertumpu kepada penggunaan tempatan.</p>
<p>Menurut P1, penyediaan pelayan tempatan untuk cache kandungan telah pun berlaku untuk beberapa ketika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/05/p1-turut-sama-cache-akan-kandungan-youtube-di-pelayan-tempatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P1 Menerima Lebih RM200 Juta Untuk Memperluaskan Rangkaian</title>
		<link>http://amanz.my/2011/05/p1-menerima-lebih-rm200-juta-untuk-memperluaskan-rangkaian/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/05/p1-menerima-lebih-rm200-juta-untuk-memperluaskan-rangkaian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 06:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Green Packet]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPacket]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Lai]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[P1 4G]]></category>
		<category><![CDATA[P1 WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[P14G]]></category>
		<category><![CDATA[Packet One]]></category>
		<category><![CDATA[SK Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=12446</guid>
		<description><![CDATA[Selain daripada RM50 juta yang dilaburkan oleh SK Telecom pada P1 pada beberapa hari yang lepas, ianya juga turut diketahui yang mana GreenPacket turut sama telah menambah pelaburan mereka pada P1, iaitu sehingga RM151 juta, sekaligus menjadikan pelaburan baru pada P1 berjumlah lebih RM200 juta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selain daripada <a href="http://amanz.my/2011/05/sk-telecom-menambah-rm50-juta-pelaburan-pada-p1/">RM50 juta yang dilaburkan oleh SK Telecom</a> pada P1 pada beberapa hari yang lepas, ianya juga turut diketahui yang mana GreenPacket turut sama telah menambah pelaburan mereka pada P1, iaitu sehingga RM151 juta, sekaligus menjadikan pelaburan baru pada P1 berjumlah lebih RM200 juta.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2011/05/p1-sk-gp.jpg" alt="" title="P1" width="580" class="alignright size-full wp-image-12447" /></p>
<p>Dengan penambahan pelaburan ini juga, ianya telah meningkatkan jumlah pegangan saham kedua-dua syarikat tersebut pada P1, dimana kini SK Telecom memegang sehingga 25.97%, manakala Green Packet memegang sehingga 59.36%.</p>
<p>Menurut P1, dana pelaburan yang baru ini akan digunakan untuk terus memperluaskan perkhidmatan mereka, selain turut sama digunakan dalam menaik-taraf rangkaian mereka kepada TD-LTE seperti diperkatakan sebelum ini.</p>
<p>P1 sebelum ini telah pun memperlihatkan rangkaian TD-LTE mereka yang membawakan kadar muat-turun sehingga 130Mbps, dan mereka dijangka akan meneruskan ujian rangkaian tersebut sekitar penghujung tahun ini, sebelum diperkenalkan kepada semua pada penghujung tahun hadapan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/05/p1-menerima-lebih-rm200-juta-untuk-memperluaskan-rangkaian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P1 Menghadapi Masalah Rangkaian &#8211; Gagal Mengakses Kebanyakkan Web</title>
		<link>http://amanz.my/2011/05/p1-menghadapi-masalah-rangkaian-gagal-mengakses-kebanyakkan-web/</link>
		<comments>http://amanz.my/2011/05/p1-menghadapi-masalah-rangkaian-gagal-mengakses-kebanyakkan-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[P1 4G]]></category>
		<category><![CDATA[P1 Cares]]></category>
		<category><![CDATA[P1 WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[P14G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanz.my/?p=12379</guid>
		<description><![CDATA[Nampaknya, hari ini kebanyakkan pengguna P1 menghadapi masalah untuk mengakses kebanyakkan laman-laman web antarabangsa, dan sebahagian daripada laman web tempatan. Ianya serba sebanyak mungkin berkaitan dengan masalah rangkaian mereka, yang mana mereka masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi buat masa ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nampaknya, hari ini kebanyakkan pengguna P1 menghadapi masalah untuk mengakses kebanyakkan laman-laman web antarabangsa, dan sebahagian daripada laman web tempatan. Ianya serba sebanyak mungkin berkaitan dengan masalah rangkaian mereka, yang mana mereka masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi buat masa ini.</p>
<p><img src="http://amanz.my/wp-content/uploads/2011/05/p1-problem.gif" alt="" title="P1" width="580" height="303" class="alignright size-full wp-image-12381" /></p>
<p>Menurut pihak P1, mereka telah pun mengenal-pasti masalah ini, dan dalam proses menyelesaikannya. Namun begitu, mereka kekal memberikan khidmat pelanggan dengan pantas seperti biasa. Bagi para pengguna yang ingin melayari beberapa laman web yang tidak dapat diakses buat sementara waktu ini, anda boleh menggunakan proxy, ataupun boleh juga gunakan DNS Google untuk mengatasinya buat sementara waktu.</p>
<p><b>Kemaskini (8.00 pagi)</b> : Perkhidmatan P1 telah pun kembali seperti sedia kala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanz.my/2011/05/p1-menghadapi-masalah-rangkaian-gagal-mengakses-kebanyakkan-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
