HTC baru melancarkan empat peranti kelas permulaan baru di dalam keluarga Desire. Keempat-empat peranti turut dijual pada harga mampu milik bagi mereka yang tidak mampu memiliki peranti utama mereka seperti HTC One M9+ . Spesifikasi peranti adalah seperti berikut. Kesemuanya berkongsi pemproses 1.1 GHz empat teras Snapdragon 210 dan menggunakan Android 5.1 dengan antaramuka Sense 7. Tiada maklumat mengenai harga keempayt-empat peranti tetapi pastinya mampu milik kerana spesifikasi yang rendah.
Peranti Terkini HTC | |||
---|---|---|---|
HTC Desire 520 | HTC Desire 526 | HTC Desire 626s | HTC Desire 626 |
4.5″ IPS LCD 480 x 854 pixels (218 PPI) | 4.7″ SLCD 540 x 960 pixels (234 PPI) | 5″ SLCD 720P (293 PPI) | 5″ SLCD 720P (293 PPI) |
1.1 GHZ Empat Teras Snapdragon 210 | 1.1 GHZ Empat Teras Snapdragon 210 | 1.1 GHZ Empat Teras Snapdragon 210 | 1.1 GHZ Empat Teras Snapdragon 210 |
Adreno 304 | Adreno 304 | Adreno 304 | Adreno 304 |
1 Gigabyte | 1.5 Gigabyte | 1 Gigabyte | 1.5 Gigabyte |
8 Gigabyte (200 GB MikroSD) | 8 Gigabyte (200 GB MikroSD) | 8 Gigabyte (200 GB MikroSD) | 16 Gigabyte (200 GB MikroSD) |
Kamera Utama 8 Megapixel | Kamera Utama 8 Megapixel | Kamera Utama 8 Megapixel | Kamera Utama 8 Megapixel |
Kamera Utama 2 Megapixel | Kamera Utama 2 Megapixel | Kamera Utama 5 Megapixel | Kamera Utama 5 Megapixel |
2000 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh |
2000 mAh |
Android 5.1 dengan Sense 7 | Android 5.1 dengan Sense 7 | Android 5.1 dengan Sense 7 | Android 5.1 dengan Sense 7 |