NVIDIA G-Sync Pulsar Diperkenalkan – Tiada Lagi Imej Kabur
Fahim Zahar
Bagi yang aktif dalam permainan video, terma NVIDIA G-Sync pasti tidak asing bagi anda. Piawaian untuk monitor gaming yang mengaktifkan ciri adaptif mengawal kadar segar semula ini membantu pemain bermain dengan pengalaman yang terbaik. Di CES 2024, NVIDIA telah mengumumkan beberapa kemas kini pada produk yang akan menggembirakan golongan peminat permainan video.

Pertama sekali, NVIDIA telah membawakan sokongan G-Sync kepada GeForce Now. Ia membenarkan penstriman permainan video tanpa isu screen tearing pada monitor atau TV yang menyokong G-Sync. Perkara kedua adalah yang paling menarik, kerana NVIDIA turut memperkenalkan piawaian paparan baharu yang diberi nama G-Sync Pulsar.

G-Sync Pulsar akan menyesuaikan kadar peralihan piksel antara warna bagi menyelesaikan masalah ghosting dan imej yang kabur apabila bergerak. Piawaian ini berfungsi mengikut sokongan kadar segar semula pada sesebuah monitor.
Piawaian baharu ini turut boleh memastikan keselesaan dan kesihatan mata pengguna kekal baik kerana turut menala kelipan backlight serentak ketika bermain. Ini turut menjadikan paparan tidak berkelip sehingga membuatkan pemain pening kepala. Buat masa ini menurut NVIDIA, hanya siri ASUS ROG Swift PG27 sahaja telah menerima piawaian ini.

Pada masa yang sama, NVIDIA turut mengumumkan yang tahun ini akan terdapat 24 monitor dan televisyen yang diiktiraf dengan piawaian G-Sync. Mereka bekerjasama dengan Alienware, AOC, ASUS, Dough, IO Data, LG, Philips, Thermaltake, dan ViewSonic. Setiap produk paparan ini akan menyokong mod e-sukan G-Sync dan juga paparan HDR dengan G-Sync Ultimate.

Berikut adalah antara produk yang dilancarkan;
| Jenama | Model | Saiz | Jenis Panel | Resolusi | Kadar Segar Semula |
|---|---|---|---|---|---|
| Alienware | AW3225QF | 32 | OLED | 3840×2160 (4K) | 240Hz |
| ASUS | ROG Swift PG27 series | 27 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 360Hz |
| PG49WCD | 49 | OLED | 5140×1440 (DQHD) | 144Hz | |
| AOC | 16G3 | 16 | IPS | 1920×1080 (FHD) | 144Hz |
| 24G4 | 24 | IPS | 1920×1080 (FHD) | 165Hz | |
| 27G4 | 27 | IPS | 1920×1080 (FHD) | ||
| PD49 | 49 | OLED | 5120×1440 (DQHD) | 240Hz | |
| Q27G2SD | 27 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 180Hz | |
| Dough | ES07E2D | 27 | OLED | 2560×1440 (QHD) | 240Hz |
| IO Data | GCU271HXA | 27 | IPS | 3840×2160 (4K) | 160Hz |
| LG | 2024 4K M4 / G4 | 97 | OLED | 3840×2160 (4K) | 120Hz |
| 2024 4K M4 / G4 | 83, 77, 65, 55 | OLED | 3840×2160 (4K) | 144Hz | |
| 2024 4K C4 series | 83, 77, 65, 55, 48, 42 | OLED | 3840×2160 (4K) | ||
| 2024 4K CS series | 65, 55 | OLED | 3840×2160 (4K) | 120Hz | |
| 2024 4K B4 series | 77, 65, 55, 48 | OLED | 3840×2160 (4K) | ||
| 24G560F | 24 | IPS | 1920×1080 (FHD) | 180Hz | |
| 27G560F | 27 | IPS | 1920×1080 (FHD) | ||
| 27GR75QB | 27 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 144Hz | |
| 32GP75A | 32 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 165Hz | |
| Philips | 25M2N3200 | 25 | IPS | 1920×1080 (FHD) | 180Hz |
| 27M1N5500P | 27 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 240Hz | |
| 49M2C8900 | 49 | OLED | 5120×1440 (DQHD) | ||
| Thermaltake | 27FTQB | 27 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 165Hz |
| ViewSonic | XG272-2K-OLED | 27 | OLED | 2560×1440 (QHD) | 240Hz |
Buat masa ini harga dan tarikh jualan masih tidak diumumkan. Begitu juga kehadiran untuk pasaran tempatan. Sama-sama kita nantikan perkembangan lanjut mengenai 24 produk paparan yang diiktiraf NVIDIA ini.