Pengeluaran Telefon Pintar Naik 1% Pada Q2 2025 – Samsung, Apple dan Xiaomi Tiga Teratas
Effi Saharudin
IDC mengeluarkan laporan terkini pengeluaran telefon pintar untuk Q2 2025 dan ianya meningkat 1% berbanding suku yang sama tahun lalu. Sebanyak 295.2 juta telefon dikeluarkan dalam suku tersebut. Samsung di tangga teratas dengan memegang 19.7% pasaran diikuti oleh Apple (15.7%), Xiaomi (14.4%), Vivo (9.2%) dan Transsion (8.5%).
| Syarikat | Pengeluaran 2Q25 | Pegangan Pasaran 2Q25 | Pengeluaran 2Q24 | Pegangan Pasaran 2Q24 | Perubahan Tahun-ke-Tahun |
| 1. Samsung | 58.0 | 19.7% | 53.8 | 18.4% | 7.9% |
| 2. Apple | 46.4 | 15.7% | 45.7 | 15.6% | 1.5% |
| 3. Xiaomi | 42.5 | 14.4% | 42.3 | 14.5% | 0.6% |
| 4. vivo | 27.1 | 9.2% | 25.9 | 8.8% | 4.8% |
| 5. Transsion | 25.1 | 8.5% | 25.5 | 8.7% | -1.7% |
| Lain-Lain | 96.1 | 32.6% | 99.1 | 33.9% | -3.1% |
| Jumlah | 295.2 | 100.0% | 292.2 | 100.0% | 1.0% |
| Sumber: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, Julai 14, 2025 | |||||
Samsung mencatatkan peningkatan terbesar iaitu 7.9% diapungi jualan siri Galaxy A dan S25 Edge yang dilancarkan pada suku lalu. Vivo meningkat 4.8% dan kemudian Apple juga meningkat 1.5%. Menarik di sini ialah Transsion yang mengeluarkan peranti Infinix, Tecno dan Intel susut 1.7%. Mereka masih adalah antara lima jenama terbesar dunia yang mampu mengalahkan Honor, Huawei, Realme dan Oppo yang lebih lama beroperasi.